Anna Daniluk, foto: K.Banot/Silesia Volley, 8 sierpnia 2020

Znamy zwycięzców OOM i MP w Mysłowicach

W Mysłowicach zakończono Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży odbywającą się w trakcie ORLEN Mistrzostw Polski kadetów i kadetek w siatkówce plażowej. Sponsorem wydarzenie była firma PKN ORLEN.

Podczas rywalizacji w kategorii wiekowej kadetki i kadeta w mistrzostwach kraju w siatkówce plażowej wystartowały łącznie 32 pary z całej Polski. W sumie rozegrano 64 spotkania.

Nowymi mistrzyniami kraju zostały Wiktoria Stryjak i Kalina Pylińska z GLKS Barycz Janków Przygodzki, które w finale pokonały 2:0 Małgorzatę Ciężkowską i Julię Kielak z UKS Bety Błonie.

W rywalizacji chłopców złote medale na szyjach zawiesili Kamil Małecki i Kacper Taudul (UKS Szamotulanin Szamotuły), którzy w bardzo zaciętym spotkaniu wygrali 2:1 z Marcelem Hendzelewskim i Dawidem Suskim.

MVP turniejów wybrano Wiktorię Stryjak i Kacpra Taudula.

Zwycięzcom i medalistom gratulujemy osiągniętych wyników!

Poniżej prezentujemy pełne wyniki dwóch dni zmagań.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej kadetów i kadetek – Mysłowice 2020:

Rywalizacja kadetek:

Medalistki OOM i MP 2020:

1.miejsce: Wiktoria Stryjak i Kalina Pylińska (GLKS Barycz Janków Przygodzki)

2.miejsce: Małgorzata Ciężkowska i Julia Kielak (UKS Beta Błonie)

3.miejsce: Kinga Wrońska i Barbara Latos (UKS Atena Warszawa)

Wyniki - dzień 2:

Mecz nr 25: Sienkiewicz/Radelczuk - Causanu-Bielak/Kruczek 2:1 (21:15, 17:21, 15:7)
Mecz nr 26: Wrońska/Latos - Woźniak/Chorąża 2:0 (21:12, 21:14)
Mecz nr 27: Stryjak/Pylińska - Sienkiewicz/Radelczuk 2:0 (21:12, 21:18)
Mecz nr 28: Ciężkowska/Kielak - Wrońska/Latos 2:1 (21:17, 17:21, 15:12)
Mecz nr 29: Kleszcz/Kobiela - Salawa/Lewińska 0:2 (8:21, 11:21)
Mecz nr 30: Causanu-Bielak/Kruczek - Woźniak/Chorąża 2:1 (18:21, 21:14, 15:10)
Mecz nr 31: Sienkiewicz/Radelczuk - Wrońska/Latos 0:2 (9:21, 10:21)
Mecz nr 32 - FINAŁ: Stryjak/Pylińska - Ciężkowska/Kielak 2:0 (21:19, 21:16)

Wyniki - dzień 1:

Mecz nr 1: Stryjak/Pylińska - Caputa/Twardoch Marta 2:0 (21:10, 21:14)
Mecz nr 2: Szewczyk/Rataj - Kleszcz/Kobiela 1:2 (12:21, 21:19, 16:18)
Mecz nr 3: Wrońska/Latos - Kozak/Chmielewska 2:0 (21:8, 21:7)
Mecz nr 4: Neć/Kaczmarek - Causanu-Bielak/Kruczek 0:2 (18:21, 1:21)
Mecz nr 5: Ciężkowska/Kielak - Malkiewicz/Wróbel 2:0 (25:23, 21:17)
Mecz nr 6: Terlikowska/Bąkiewicz - Woźniak/Chorąża 0:2 (11:21, 15:21)
Mecz nr 7: Trznadel/Suska - Sienkiewicz/Radelczuk 0:2 (17:21, 13:21)
Mecz nr 8: Dusowska/Orłowska - Salawa/Lewińska 1:2 (22:20, 18:21, 14:16)
Mecz nr 9: Stryjak/Pylińska - Kleszcz/Kobiela 2:0 (21:15, 21:12)
Mecz nr 10: Wrońska/Latos - Causanu-Bielak/Kruczek 2:0 (21:15, 22:20)
Mecz nr 11: Ciężkowska/Kielak - Woźniak/Chorąża 2:0 (21:19, 21:14)
Mecz nr 12: Sienkiewicz/Radelczuk - Salawa/Lewińska 2:1 (13:21, 21:15, 15:13)
Mecz nr 13: Dusowska/Orłowska - Trznadel/Suska 2:0 (21:15, 21:12)
Mecz nr 14: Terlikowska/Bąkiewicz - Malkiewicz/Wróbel 0:2 (19:21, 13:21)
Mecz nr 15: Neć/Kaczmarek - Kozak/Chmielewska 0:2 (14:21, 16:21)
Mecz nr 16: Szewczyk/Rataj - Caputa/Twardoch 0:2 (10:21, 19:21)
Mecz nr 17: Dusowska/Orłowska - Causanu-Bielak/Kruczek 0:2 (18:21, 21:23)
Mecz nr 18: Malkiewicz/Wróbel - Kleszcz/Kobiela 1:2 (23:21, 18:21, 8:15)
Mecz nr 19: Kozak/Chmielewska - Salawa/Lewińska 0:2 (8:21, 16:21)
Mecz nr 20: Caputa/Twardoch - Woźniak/Chorąża 0:2 (19:21, 23:25)
Mecz nr 21: Stryjak/Pylińska - Wrońska/Latos 2:0 (21:17, 21:17)
Mecz nr 22: Ciężkowska/Kielak - Sienkiewicz/Radelczuk 2:0 (21:19, 21:16)
Mecz nr 23: Causanu-Bielak/Kruczek - Kleszcz/Kobiela 2:0 (21:14, 21:16)
Mecz nr 24: Salawa/Lewińska - Woźniak/Chorąża 1:2 (21:16, 19:21, 8:15)

Rywalizacja kadetów:

Medaliści OOM i MP 2020:

1.miejsce: Kamil Małecki i Kacper Taudul (UKS Szamotulanin Szamotuły)

2.miejsce: Marcel Hendzelewski i Dawid Suski (KS Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A.)

3.miejsce: Kamil Strzymszok i Bartosz Fijałek (KS Siatkarz - Beskid Skoczów)

Wyniki - dzień 2:

Mecz nr 25: Szymkus/Czachorowski - Piwowarczyk/Wolak 2:0 (21:19, 21:19)
Mecz nr 26: Strzymszok/Fijałek - Kwapiński/Rejno 2:0 (21:17, 21:12)
Mecz nr 27: Małecki/Taudul - Szymkus/Czachorowski 2:1 (18:21, 21:13, 15:10
Mecz nr 28: Hendzelewski/Suski - Strzymszok/Fijałek 2:1 (8:21, 21:16, 15:12)
Mecz nr 29: Szymlet/Wiśniewski - Roguz/Nowak 0:2 (15:21, 17:21)
Mecz nr 30: Piwowarczyk/Wolak - Kwapiński/Rejno 0:2 (12:21, 15:21)
Mecz nr 31: Szymkus/Czachorowski - Strzymszok/Fijałek 1:2 (16:21, 21:17, 14:16)
Mecz nr 32 – FINAŁ: Małecki/Taudul - Hendzelewski/Suski Dawid 2:1 (17:21, 21:23, 17:15)

Wyniki - dzień 1:

Mecz nr 1: Małecki/Taudul - Andruszkiewicz/Lentner 2:0 (21:15, 21:14)
Mecz nr 2: Szymlet/Wiśniewski - Lejawa/Łukasik 2:0 (21:19, 21:7)
Mecz nr 3: Kapitan/Lewicki - Płużka/Mordarski 2:0 (21:17, 21:17)
Mecz nr 4: Nurczyński/Ziółkowski - Strzymszok/Fijałek 0:2 (13:21, 17:21)
Mecz nr 5: Szymkus/Czachorowski - Konieczny/Płaczek 2:0 (21:14, 21:4)
Mecz nr 6: Adamczyk/Linkiewicz - Roguz/Nowak 0:2 (16:21, 13:21)
Mecz nr 7: Piwowarczyk/Wolak - Kwapiński/Rejno 0:2 (17:21, 12:21)
Mecz nr 8: Jezierski/Cieciński - Hendzelewski/Suski 0:2 (10:21, 8:21)
Mecz nr 9: Małecki/Taudul - Szymlet/Wiśniewski 2:0 (21:15, 21:17)
Mecz nr 10: Kapitan/Lewicki - Strzymszok/Fijałek 0:2 (19:21, 22:24)
Mecz nr 11: Szymkus/Czachorowski - Roguz/Nowak 2:0 (21:17, 21:14)
Mecz nr 12: Kwapiński/Rejno - Hendzelewski/Suski 0:2 (14:21, 10:21)
Mecz nr 13: Jezierski/Cieciński - Piwowarczyk/Wolak 0:2
Mecz nr 14: Adamczyk/Linkiewicz - Konieczny/Płaczek 2:0 (21:15, 21:12)
Mecz nr 15: Nurczyński/Ziółkowski - Płużka/Mordarski 2:0 (21:16, 21:15)
Mecz nr 16: Lejawa/Łukasik - Andruszkiewicz/Lentner 0:2
Mecz nr 17: Piwowarczyk/Wolak - Kapitan/Lewicki 2:1 (21:16, 18:21, 15:9)
Mecz nr 18: Adamczyk/Linkiewicz - Szymlet/Wiśniewski 0:2 (14:21, 23:25)
Mecz nr 19: Nurczyński/Ziółkowski - Kwapiński/Rejno 1:2 (21:18, 18:21, 11:15)
Mecz nr 20: Andruszkiewicz/Lentner - Roguz/Nowak 0:2 (6:21, 6:21)
Mecz nr 21: Małecki/Taudul - Strzymszok/Fijałek 2:0 (21:19, 21:16)
Mecz nr 22: Szymkus/Czachorowski - Hendzelewski/Suski 0:2 (13:21, 14:21)
Mecz nr 23: Piwowarczyk/Wolak - Szymlet/Wiśniewski 2:0 (21:19, 21:9)
Mecz nr 24: Kwapiński/Rejno - Roguz/Nowak 2:1 (21:13, 19:21, 15:13)

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej