inf. prasowa, 8 lipca 2017

Zamość twierdza bardzo otwarta siatkarsko

W turnieju męskim oraz damskim wystąpiły w sumie 32 pary, w tym zwycięzcy zmagań Plaża Open w Gdańsku, czyli duet Marcin Ociepski/Piotr Łukasik oraz finaliści znad Bałtyku, Bartłomiej Dzikowicz oraz Adam Parcej, którzy również w zamojskiej perle renesansu potwierdzają swoją wysoką formę. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca w pierwszym turnieju tegorocznego cyklu, w swoich meczach o wejście do półfinału musieli solidnie się napracować, by osiągnąć sukces.

U pań swoją zwyżkującą formę potwierdziły popularne "Tatarki", czyli Agnieszka Adamek i Natalia Gruszczyńska, które w walce o czwórkę pokonały na miejscowym, malowniczym rynku swoje koleżanki z Tatarek teamu, Izę Błasiak/Magdalenę Saad 0:2 (21:23; 20:22) Finalistki zmagań w Brzeźnie pozostałą w rywalizacji. W niedzielę o godzinie 09:00 wracają do gry. Podobnie sprawa się ma z popularnymi blaszkami triumfatorki z Trójmiasta na obiektach OSiR Zamość musiały uznać wyższość finalistek tegorocznej toruńskiej Plaży Gotyku, czyli duetu Zdon/Biranowska - 2:1 (18:21, 21:17, 15:10).

- Bardzo się cieszmy z Agą, że udało nam się dzisiaj wygrać wszystkie mecze. Szczególnie ten z Madzią i Izą był dla nas wyjątkowy, ponieważ w tym sezonie po raz pierwszy wyszłyśmy z pojedynku z dziewczynami zwycięsko. Zagrałyśmy dobrze w końcówkach setów i  zachowałyśmy zimną głowę - relacjonuje Natalia Gruszczyńska. - Stwierdziłyśmy, że boisko na pięknym rynku w Zamościu jest dla nas szczęśliwe, ponieważ rok temu wywalczyłyśmy na nim brązowy medal na Plaży Open. Poza tym ja osobiście wyjątkowo traktuje Zamość, ponieważ znajduje się w Lubelszczyźnie, mojej rodzinnej okolicy. Mamy nadzieję, że jutro również uda nam się zaprezentować swoje umiejętności - podsumowała siatkarka pochodząca z Dęblina.

Turniej mężczyzn:

Parcej/Dzikowicz – Faryna/Filipowicz 2:0 (21:16; 21:16)

Czubiński/Malec – Lasoń/Słomian 2:0 (21:14; 21:12)

Smoliński/Gregorowicz – Maluchnik/Tomczak 0:2 (18:21; 18:21)

Wanat/Michalski - Baran/Baran 0:2 (16:21; 19:21)

Wierzbicki/Tkaczuk - Warzocha/Pachliński 2:0 (21:15; 21:17)

Szczechowicz/Pietkiewicz – Popek/Dudek 2:0 (21:19; 21:13)

Kaniewski/Furtak – Ociepski/Łukasik 0:2 (11:21; 18:21)

Trzewik/Pawlik – Korycki/Chiniewicz 0:2 (12:21; 14:21)

Szczechowicz/Pietkiewicz - Korycki/Chiniewicz 0:2 (15:21; 19:21)

Kaniewski/Furtak - Warzocha/Pachliński 0:2 (12:21; 19:21)

Czubiński/Malec - Baran/Baran 2:0 (21:19; 21:19)

Wanat/Michalski - Lasoń/Słomian 2:0 (21:17; 21:15)

Trzewik/Pawlik - Popek/Dudek 2:1 (22:24; 21:18; 15:11)

Parcej/Dzikowicz - Maluchnik/Tomczak 2:1 (21:17; 17:21; 16:14)

Wierzbicki/Tkaczuk - Ociepski/Łukasik 0:2 (12:21; 17:21)

Warzocha/Pachliński – Szczechowicz/Pietkiewicz 0:2 (10;21; 15:21)

Smoliński/Gregorowicz - Faryna/Filipowicz 2:1 (25:23; 17:21 15:11)

Wanat/Michalski - Maluchnik/Tomczak 0:2 (11:21; 19:21)

Trzewik/Pawlik - Wierzbicki/Tkaczuk 0:2 (12:21; 9:21)

Smoliński/Gregorowicz – Baran/Baran 1:2 (21:14; 19:21; 11:15)

Parcej/Dzikowicz - Korycki/Chiniewicz 2:0 (21:19; 21:13)

Czubiński/Malec - Ociepski/Łukasik 1:2 (13:21; 21:17; 6:15)

Szczechowicz/Pietkiewicz – Maluchnik/Tomczak 2:0 (25:23; 21:12) 

Turniej kobiet:

Saad/Błasiak wolny los w pierwszej rundzie

Tokarska/Tylutki - Baran/Pietroczuk 2:1 (15:21; 21:13; 15:10)

Tomala/Radkowiak-Kiedacz - Kaczmarek/Wołoszyn 1:2 (21:19; 15:21; 10:15)

Zdon/Biranowska - Horbacz/Chyła 2:0 (21:7; 21:16)

Szajer/Sulej - Adamek/Gruszczyńska 0:2 (18:21; 20:22)

Świstek/Słonecka - Karasiewicz/Kaczorowska 2:1 (21:14; 18:21; 15:11)

Balcerowicz/Balcerowicz - Kirszenstein/Majkowska 2:1 (21:18; 17:21; 15:8)

Świątkowska/Konieczny - Rapacz-Matras/Szychowska 0:2 (15:21;ska 12:21)

Saad/Błasiak - Kaczmarek/Wołoszyn 2:0 (21:17; 21:19)

Zdon/Biranowska - Balcerowicz/Balcerowicz 2:0 (21:14; 21:17)

Tokarska/Tylutki - Gruszczyńska/Adamek 0:2 (17:21; 16:21)

Świstek/Słonecka – Szychowska/Rapacz-Matras 0:2 (17:21; 15:21)

Karasiewicz/Kaczorowska - Świątkowska/Konieczny 2:0 (21:18; 21:13)

Baran/Pietroczuk - Szajer/Sulej 2:0 (21:17; 21:19)

Kirszensztein/Majkowska - Horbacz/Chyła 0:2 (19:21; 10:21)

Saad/Błasiak - Adamek/Gruszczyńska 0:2 (21:23; 20:22)

Tomala/Radkowiak-Kiedacz – Balcerowicz/Balcerowicz 0:2 (15:21; 20:22)

Zdon/Biranowska - Szychowska/Rapacz-Matras 2:1 (18:21: 21:17; 15:10)

Baran/Pietroczuk – Świstek/Słonecka 0:2 (19:21; 18:21)

Karasiewicz/Kaczorowska - Tokarska/Tylutki 0:2 (11:21; 12:21)

Horbacz/Chyła - Kaczmarek/Wołoszyn 2:0 (21:17; 21:19)

Tokarska/Tylutki – Chyła/Horbacz 2:1 (12:21; 24:22; 15:9)

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej