EA, 28 maja 2016

Od piątku rozgrywany jest w Giżycku turniej chłopców w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Od piątku rozgrywany jest w Giżycku turniej chłopców w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Wyniki - Grupa A
Łódzkie - Świętokrzyskie 2:0 (25:12, 25:19)
Warmińsko-Mazurskie - Pomorskie 0:2 (14:25, 24:26)
Świętokrzyskie - Pomorskie 0:2 (13:25, 15:25)
Łódzkie - Warmińsko-Mazurskie 2:0 (25:20, 25:11)
Warmińsko-Mazurskie - Świętokrzykie 2:0 (25:19, 25:18)
Pomorskie - Łódzkie 0:2 (18:25, 20:25)

Grupa B
Śląskie - Podlaskie 2:0 (25:14, 25:17)
Dolnośląskie - Opolskie 2:0 (25:15, 25:12)
Podlaskie - Opolskie 1:2 (25:20, 12:25, 8:15)
Śląskie - Dolnośląskie 2:0 (25:15, 25:14)
Dolnośląskie - Podlaskie 2:0 (25:19, 25:12)
Opolskie - Śląskie 0:2 (20:25, 15:25)

Grupa C
Podkarpackie - Lubelskie 0:2 (21:25, 23:25)
Zachodnipomorskie - Małopolskie 2:0 (25:21, 26:24)
Lubelskie - Małopolskie 0:2 (19:25, 18:25)
Podkarpackie - Zachodniopomorskie 0:2 (19:25, 21:25)
Zachodniopomorskie - Lubelskie 2:0 (25:21, 25:22)
Małopolskie - Podkarpackie 1:2 (25:23, 11:25, 9:15)

Grupa D
Mazowieckie - Wielkopolskie 1:2 (18:25, 25:22, 13:15)
Lubuskie - Kujawsko-Pomorskie 0:2 (20:25, 16:25)
Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie 2:1 (12:25, 27:25, 15:13)
Mazowieckie - Lubuskie 2:0 (25:21, 25:18)
Lubuskie - Wielkopolskie 0:2 (29:31, 20:25)
Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie 0:2 (19:25, 15:25)

Wyniki na bieżąco na stronie: http://www.vispolska.pl/tv.php?id=1
Statystyki, dokumentacja i zdjęcia także tu: http://www.vispolska.pl/pzps-2015/

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej