CEV, 16 maja 2021

Poznaliśmy uczestniczki CEV EuroVolley 2021 Kobiet

Znamy już wszystkie zespoły, które zagrają w tegorocznych mistrzostwach Europy kobiet. W niedzielę zakończyły się kwalifikacje w grupach. Prawo gry na Euro 2021 zapewniły sobie: Białoruś, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Grecja, Hiszpania, Słowacja, Finlandia, Francja, Węgry, Czechy oraz Bośnia i Hercegowina.

W CEV EuroVolley 2021 Kobiet wystartują dwadzieścia cztery reprezentacje. Awans na mistrzostwa przed rozpoczęciem kwalifikacji zagwarantowało już sobie dwanaście drużyn: Serbia, Bułgaria, Chorwacja i Rumunia (gospodarze czempionatu), Turcja, Włochy, Polska, Holandia, Niemcy, Rosja, Belgia, Azerbejdżan (osiem najlepszych zespołów ME 2019).

Kwalifikacje ME 2021 siatkarek - grupa A: Białoruś, Estonia, Szwajcaria

10.05  Białoruś – Estonia 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)
11.05  Estonia – Szwajcaria 2:3 (25:18, 19:25, 15:25, 25:23. 14:16)
12.05  Szwajcaria – Białoruś 1:3 (22:25, 16:25, 25:18. 20:25)

13.05  Estonia – Białoruś 0:3 (22:25, 27:29, 16:25)
14.05  Szwajcaria – Estonia 3:1 (25:15, 23:25, 25:17, 25:22)
15.05  Białoruś – Szwajcaria 3:0 (25:20, 25:12, 25:19)

grupa B: Gruzja, Szwecja, Portugalia, Ukraina

07.05. Gruzja – Szwecja 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
07.05 Portugalia – Ukraina 1:3 (25:20, 21:25, 23:25, 19:25)
08.05. Szwecja – Ukraina 3:0 (27:25, 25:19, 25:18)
08.05. Gruzja – Portugalia 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
09.05. Ukraina – Gruzja 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
09.05. Szwecja – Portugalia 3:1 (25:21, 25:16, 19:25, 25:15)

14.05  Gruzja - Portugalia 0:3 (19:25, 15:25, 16:25)
14.05  Szwecja - Ukraina 3:2 (15:25, 25:18, 25:23, 18:25, 15:11)
15.05  Portugalia - Ukraina 0:3 (14:25, 13:25, 13:25)
15.05  Gruzja - Szwecja 0:3 (16:25, 13:25, 10:25)
16.05  Ukraina - Gruzja 3:0 (25:6, 25:19, 25:6)
16.05  Portugalia - Szwecja 3:1 (25:23, 22:25, 25:18, 25:22)

grupa C: Hiszpania, Austria, Grecja, Norwegia

07.05. Hiszpania – Austria 3:1 (28:26, 25:18, 23:25, 25:23)
07.05. Grecja – Norwegia 3:0 (25:18, 25:12, 25:17)
08.05. Austria – Norwegia 3:0 (25:16, 25:18, 25:14)
08.05. Hiszpania – Grecja 0:3 (22:25, 20:25, 18:25)
09.05. Norwegia – Hiszpania 0:3 (17:25, 15:25, 13:25)
09.05. Austria – Grecja 0:3 (14:25, 8:25, 18:25)

13.05  Norwegia - Grecja 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
13.05  Austria - Hiszpania 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)
14.05  Hiszpania - Grecja 0:3 (19:25, 15:25, 21:25)
14.05  Norwegia - Austria 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
15.05  Hiszpania - Norwegia 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
15.05  Grecja - Austria 3:0 (25:16, 25:18, 25:17)

grupa D: Finlandia, Słowacja, Czarnogóra, Kosowo

07.05. Finlandia – Słowacja 1:3 (24:26, 25:22, 14:25, 19:25)
07.05. Czarnogóra – Kosowo 3:0 (25:21, 25:14, 26:24)
08.05. Słowacja – Kosowo 3:0 (25:15, 25:17, 25:16)
08.05. Finlandia – Czarnogóra 3:2 (24:26, 25:23, 25:17, 22:25, 15:13)
09.05. Kosowo – Finlandia 0:3 (15:25, 10:25, 15:25)
09.05. Słowacja – Czarnogóra 3:0 (25:22, 25:17, 25:23)

13.05  Słowacja - Czarnogóra 3:0 (25:14, 25:10, 25:23)
13.05  Kosowo - Finlandia 0:3 (9:25, 16:25, 14:25)
14.05  Czarnogóra - Finlandia 1:3 (25:22, 22:25, 16:25, 22:25)
14.05  Słowacja - Kosowo 3:0 (25:23, 25:11, 25:17)
15.05  Czarnogóra - Kosowo 3:1 (25:19, 14:25, 25:21, 25:14)
15.05  Finlandia - Słowacja 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)

grupa E: Izrael, Węgry, Dania, Francja

07.05  Izrael – Węgry 0:3 (18:25, 14:25, 12:25)
07.05  Dania – Francja 0:3 (18:25, 15:25, 16:25)
08.05  Francja – Węgry 2:3 (24:26, 25:14, 25:19, 23:25, 12:15)
08.05  Dania – Izrael 0:3 (19:25, 16:25, 16:25)
09.05  Węgry – Dania 3:0 (25:18, 25:20, 25:13)
09.05  Francja – Izrael 3:0 (25:16, 25:19, 25:14)

14.05  Dania - Francja 0:3 (21:25, 23:25, 17:25)
14.05  Węgry - Izrael 3:0 (25:19, 25:16, 25:16)
15.05  Francja - Izrael 3:0 (25:19, 25:14, 25:12)
15.05  Dania - Węgry 0:3 (8:25, 18:25, 13:25)
16.05  Izrael - Dania
16.05  Francja - Węgry 3:2 (25:23, 21:25, 30:32, 25:19, 15:11)

grupa F: Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Łotwa, Czechy

06.05 Słowenia – Bośnia i Hercegowina 0:3 (23:25, 20:25, 24:26)
06.05 Łotwa – Czechy 0:3 (19:25, 17:25, 9:25)
07.05 Bośnia i Hercegowina – Czechy 0:3 (23:25, 18:25, 17:25)
07.05 Słowenia – Łotwa 3:0 (25:15, 29:27, 25:14)
08.05 Czechy – Słowenia 3:1 (21:25, 25:22, 25:19, 25:16)
08.05 Bośnia i Hercegowina – Łotwa 3:0 (25:10, 25:14, 25:22)

14.05 Łotwa - Słowenia 1:3 (14:25, 22:25, 25:23, 21:25)
14.05 Bośnia i Hercegowina - Czechy 1:3 (25:19, 22:25, 9:25, 14:25)
15.05 Słowenia - Czechy 0:3 (18:25, 15:25, 22:25)
15.05 Łotwa - Bośnia i Hercegowina 0:3 (20:25, 15:25, 11:25)
16.05 Czechy - Łotwa 3:0 (25:18, 26:24, 25:20)
16.05 Słowenia - Bośnia i Hercegowina

Szczegóły: https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=1248&PID=1992

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej