- Rozgrywki
- Rozgrywki seniorskie
- 2. Liga Mężczyzn
- Aktualności
- Olimpijka z Rio mistrzynią Polski w siatkówce na śniegu!
Piotr Bąk, fot. Organizator, 11 marca 2018
Niedziela była drugim dniem rywalizacji, w pierwszych oficjalnych mistrzostwach naszego kraju w stosunkowo nowej dyscyplinie sportu, jaką jest zyskujący coraz większą popularność „Snow Volley”.
W piękne niedzielne przedpołudnie, do grających od wczoraj siatkarzy dołączyły Panie, wśród których można było znaleźć takie nazwiska jak Dorota Strąg, ubiegłoroczne zdobywczynie piątego miejsca w finałowym turnieju mistrzostw Polski – siostry Balcerowicz z Nowego Dworu Mazowieckiego czy Monikę Brzostek, uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Ślepy los sprawił, że już w drugim meczu turnieju trafiły na siebie jedne z faworytek całych zawodów – Brzostek/Strąg oraz Tylutki/Wiatr, ostatecznie to ta pierwsza para po zaciętym tie-breaku awansowała do dalszej rundy. Tam jednak musiała uznać wyższość pary Bałdys/Watoła ulegając bardzo wyraźnie (3:11; 5:11), te same pary spotkały się w wielkim finale, gdzie górą było doświadczenie pary Brzostek/Strąg. W małym finale siostry Balcerowicz uporały się z Justyną Tylutki i Joanną Wiatr.
W rywalizacji Panów, do rozegrania pozostały dwa mecze ćwierćfinałowe z prawej strony turniejowej drabinki, a także starcia półfinałowe oraz o poszczególne miejsca w turnieju. W 1/2 finału lepsi od pary Kołodziejczyk/Babiarczyk okazał się duet Kaczmarski/Okrzeja, z kolei w drugim meczu tej fazy faworyci turnieju – Tkaczuk/Wierzbicki bez większych problemów uporali się z parą Lach/Gepfert. Brązowy medal zawiesili na swoich szyjach Kołodziejczyk/Babiarczyk, z kolei ze swojej roli perfekcyjnie wywiązali się Dariusz Tkaczuk i Tomasz Wierzbicki, którzy po bardzo wyrównanym boju okazali się lepsi od pary Kaczmarski/Okrzeja, dla których jednak drugie miejsce to największy sukces w trakcie przygody z siatkówką na śniegu.
Wyniki:
Turniej damski:
1) Bałdys/Watoła - Bębenek/Gnyś 2:1 (11:4; 8:11; 11:9)
2) Patryarcha/Dzikowska - Bałdys/Watoła 0:2 (4:11; 4:11)
3) Strąg/Brzostek - Tylutki/Wiatr 2:1 (5:11; 11:5; 15:13)
4) Pyrek/Przebinda - Jaszkowska/Szromnik 2:0 (11:9; 11:7)
5) Balcerowicz/Balcerowicz - Mirek/Wartak 2:0 (11:3; 11:5)
6) Bębenek/Gnyś - Mirek/Wartak 2:0 (11:7; 11:5)
7) Bałdys/Wantoła - Strąg/Brzostek 2:0 (11:8; 11:8)
8 ) Pyrek/Przebinda - Balcerowicz/Balcerowicz 0:2 (5:11; 7:11)
9) Patryarcha/Dzikowska - Tylutki/Wiatr 1:2 (11:8; 7:11; 6:11)
10) Jaszkowska/Szromnik - Bębenek/Gnyś 0:2 (6:11; 5:11)
11) Pyrek/Przebinda - Tylutki/Wiatr 0:2 (6:11; 5:11)
12) Strąg/Brzostek - Bębenek/Gnyś 2:0 (11:7; 11:9)
13) Bałdys/Watoła - Tylutki/Wiatr 2:0 (13:11; 11:6)
14) Balcerowicz/Balcerowicz - Strąg/Brzostek 0:2 (6:11; 9:11)
15) Mecz o trzecie miejsce: Balcerowicz/Balcerowicz - Tylutki/Wiatr 2:0 (21:3; 15:13)
16) Finał: Bałdys/Watoła - Strąg/Brzostek 0:2 (7:11; 10:12)
Turniej męski:
Wyniki pierwszego dnia turnieju:
1) Królikowski/Kobylski - Kaczmarski/Okrzeja 0:2 (5:11, 7:11)
2) Gmitrzak/Krzywicki - Kłaczek/Kłaczek 0:2 (2:11; 7:11)
3) Kołodziejczyk/Babiarczyk - Mierzejewski/Kaliś 2:0 (11:7; 15:13)
4) Łagodziński/Kobierecki - Krzyżanowski/Kaszewiak 2:1 (11:9; 7:11; 11:9)
5) Nowak/Jędrych - Kaczmarski/Okrzeja 0:2 (6:11; 12:14)
6)Gałuszka/Jaworski - Luboń/Ciuła 2:0 (11:9; 11:5)
7) Dutkiewicz/Dutkiewicz - Gąsiorowski/Paliwoda 2:0 (12:10; 11:6)
8) Kłaczek/Kłaczek - Curyło/Milanowski 2:0 (11:5; 11:7)
9) Jasiurowski/Śliwiński - Kołodziejczyk/Babiarczyk 0:2 (3:11;.1:11)
10) Działowski/Wyrobek - Jędrych/Wojtachnio 0:2 (4:11; 6:11)
11) Wierzbicki/Tkaczuk - Zachariasz/Konopka 2:0 (11:4; 14:12)
12) Łagodziński/Kobierecki - Lach/Gepfert 1:2 (19:17; 14:16; 8:11)
13) Krzyżanowski/Kaszewiak - Nowak/Jędrych 2:0 (11:9; 11:8)
14) Mierzejewski/Kaliś - Curyło/Milanowski 0:2 (8:11; 7:11)
15) Gmitrzak/Krzywicki - Jasiurkowski/Śliwiński 0:2 (6:11;.9:11)
16) Królikowski/Kobylski - Łagodziński/Kobierecki 0:2 (4:11; 5:11)
17) Kaczmarski/Okrzeja - Luboń/Ciuła 2:1 (15:13; 5:11; 11:9)
18) Dutkiewicz/Dutkiewicz - Kłaczek/Kłaczek 0:2 (8:11; 8:11)
19) Kołodziejczyk/Barbiarczyk - Jędrych/Wojtachnio 2:0 (11:8; 11:6)
20) Wierzbicki/Tkaczuk - Lach/Gepfert 2:1 (11:13; 11:4; 17:15)
21) Krzyżanowski/Kaszewiak - Gałuszka/Jaworski 2:0 (11:2; 11:1)
22) Gąsiorowski/Paliwoda - Curyło/Milanowski 2:1 (9:11; 11:5; 11:6)
23) Jasiurowski/Śliwiński - Działowski/Wyrobek 0:2 (8:11; 4:11)
24) Adamczyk/Konopka - Łagodziński/Kobierecki 0:2 (6:11; 7:11)
25) Krzyżanowski/Kraszewskiego - Dutkiewicz/Dutkiewicz 2:0 (11:6; 11:7)
26) Gąsiorowski/Paliwoda - Luboń/Ciuła 1:2 (11:7; 14:16; 7:11)
27) Działowski/Wyrobek - Lach/Gepfert 0:2 (5:11; 7:11)
28) Łagodziński/Kobierecki - Jędrych/Wojtachnio 0:2 (7:11; 10:12)
29) Kaczmarski/Okrzeja - Kłaczek/Kłaczek 2:1 (8:11; 11:6; 11:9)
30) Kołodziejczyk/Babiarczyk - Wierzbicki/Tkaczuk 0:2 (8:11; 6:11)
31) Krzyżanowski/Kaszewiak - Luboń/Ciuła 0:2 (8:11; 7:11)
32) Lach/Gepfert - Jędrych/Wojtachnio 2:1 (6:11; 11:4; 11:7)
33) Kołodziejczyk/Babiarczyk - Luboń/Ciuła 2:0 (20:18; 11:9)
34) Kłaczek/Kłaczek - Lach/Gepfert 1:2 (8:11; 12:10; 9:11)
35) Kaczmarski/Okrzeja - Kołodziejczyk/Babiarczyk 2:0 (11:9; 16:14)
36) Wierzbicki/Tkaczuk - Lach/Gepfert 2:0 (11:7; 11:5)
37) Mecz o trzecie miejsce: Kołodziejczyk/Babiarczyk - Lach/Gepfert 2:1 (12:10; 9:11; 11:7)
38) Finał: Kaczmarski/Okrzeja - Wierzbicki/Tkaczuk 0:2 (9:11; 10:12)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej