12 czerwca 2014

Sześć polskich par gra w Mysłowicach w turnieju głównym mistrzostw świata U-23 w siatkówce plażowej. Kacper Kujawiak i Dawid Popek, mimo wtorkowej porażki w eliminacjach, awansowali w miejsce pary, która nie przyjechała na zawody.

Sześć polskich par gra w Mysłowicach w turnieju głównym mistrzostw świata U-23 w siatkówce plażowej. Kacper Kujawiak i Dawid Popek, mimo wtorkowej porażki w eliminacjach, awansowali w miejsce pary, która nie przyjechała na zawody. W rywalizacji kobiet i mężczyzn uczestniczy po 36 par podzielonych na sześć grup. Do fazy pucharowej awansują po cztery pary z każdej grupy. Przed rokiem w Mysłowicach Piotr Kantor i Bartosz Łosiak wywalczyli złoty medal MŚ w tej kategorii wiekowej. Teraz Kantora wykluczyła z zawodów kontuzja, partnerem Łosiaka jest Michał Bryl.

Wyniki fazy grupowej - kobiety
Grupa F
90     13-Jun     13:00     6     Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Trans-Guldager DEN [18]        
89     13-Jun     13:00     5     Montero-Valenciano CRC [31]     Galova-Vankova CZE [19]        
88     13-Jun     13:00     1     Behrens-Seyfferth GER [7]     Kociolek-Strag POL [6]        
72     12-Jun     16:40     6     Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Galova-Vankova CZE [19]     0-2 (18-21, 17-21)    
71     12-Jun     16:40     5     Montero-Valenciano CRC [31]     Behrens-Seyfferth GER [7]     0-2 (10-21, 5-21)    
70     12-Jun     16:40     1     Trans-Guldager DEN [18]     Kociolek-Strag POL [6]     1-2 (22-20, 15-21, 5-15)    
54     12-Jun     11:30     6     Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Montero-Valenciano CRC [31]     2-0 (21-6, 21-13)    
53     12-Jun     11:30     5     Trans-Guldager DEN [18]     Behrens-Seyfferth GER [7]     0-2 (13-21, 16-21)    
52     12-Jun     11:30     1     Galova-Vankova CZE [19]     Kociolek-Strag POL [6]     2-1 (21-18, 21-23, 15-8)    
36     11-Jun     16:40     6     Montero-Valenciano CRC [31]     Trans-Guldager DEN [18]     0-2 (18-21, 10-21)    
35     11-Jun     16:40     5     Galova-Vankova CZE [19]     Behrens-Seyfferth GER [7]     0-2 (18-21, 17-21)    
34     11-Jun     16:40     1     Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Kociolek-Strag POL [6]     0-2 (17-21, 10-21)    
18     11-Jun     11:30     6     Galova-Vankova CZE [19]     Trans-Guldager DEN [18]     2-1 (21-18, 12-21, 15-12)
17     11-Jun     11:30     5     Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Behrens-Seyfferth GER [7]     0-2 (10-21, 11-21)    
16     11-Jun     11:30     1     Montero-Valenciano CRC [31]     Kociolek-Strag POL [6]     0-2 (11-21, 11-21)    

Grupa E
87     13-Jun     13:00     4     Dykstra-Pardon USA [29]     Sulima-Udovenko UKR [17]        
86     13-Jun     13:00     3     Wloch-Gruszczynska POL [32]     Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]        
85     13-Jun     13:00     2     Nori-Gabi VEN [8]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]        
69     12-Jun     17:30     6     Dykstra-Pardon USA [29]     Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     2-0 (22-20, 21-13)    
68     12-Jun     17:30     5     Wloch-Gruszczynska POL [32]     Nori-Gabi VEN [8]     0-2 (11-21, 13-21)    
67     12-Jun     17:30     4     Sulima-Udovenko UKR [17]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]     0-2 (10-21, 12-21)    
51     12-Jun     12:20     6     Dykstra-Pardon USA [29]     Wloch-Gruszczynska POL [32]     2-0 (21-13, 21-14)    
50     12-Jun     12:20     5     Sulima-Udovenko UKR [17]     Nori-Gabi VEN [8]     1-2 (16-21, 21-19, 6-15)    
49     12-Jun     12:20     4     Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5] 0-2 (20-22, 10-21)    
33     11-Jun     17:30     6     Wloch-Gruszczynska POL [32]     Sulima-Udovenko UKR [17]     0-2 (14-21, 18-21)    
32     11-Jun     17:30     5     Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     Nori-Gabi VEN [8]     0-2 (19-21, 15-21)    
31     11-Jun     17:30     4     Dykstra-Pardon USA [29]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]     2-0 (24-22, 21-17)    
15     11-Jun     12:20     6     Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     Sulima-Udovenko UKR [17]     2-0 (21-17, 21-17)    
14     11-Jun     12:20     5     Dykstra-Pardon USA [29]     Nori-Gabi VEN [8]     1-2 (18-21, 21-14, 13-15)    
13     11-Jun     12:20     4     Wloch-Gruszczynska POL [32]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]     0-2 (12-21, 10-21)    

Grupa D
84     13-Jun     12:00     6     Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Lobato-Soria ESP [16]        
83     13-Jun     12:00     5     Tea-Rosko CRO [33]     Benazzi-Zuccarelli ITA [21]        
82     13-Jun     12:00     4     Dabizha-Gorbunova RUS [9]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]        
66     12-Jun     15:50     6     Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     0-2 (10-21, 19-21)    
65     12-Jun     15:50     5     Tea-Rosko CRO [33]     Dabizha-Gorbunova RUS [9]     0-2 (14-21, 15-21)    
64     12-Jun     15:50     4     Lobato-Soria ESP [16]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     2-1 (19-21, 21-18, 15-13)    
48     12-Jun     10:30     6     Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Tea-Rosko CRO [33]     2-0 (21-12, 21-19)    
47     12-Jun     10:30     5     Lobato-Soria ESP [16]     Dabizha-Gorbunova RUS [9]     2-0 (21-16, 21-14)    
46     12-Jun     10:30     4     Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     0-2 (18-21, 17-21)    
30     11-Jun     15:50     6     Tea-Rosko CRO [33]     Lobato-Soria ESP [16]     0-2 (13-21, 16-21)    
29     11-Jun     15:50     5     Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     Dabizha-Gorbunova RUS [9] 2-1 (27-25, 20-22, 20-18)    
28     11-Jun     15:50     4     Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     0-2 (10-21, 13-21)    
12     11-Jun     10:30     6     Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     Lobato-Soria ESP [16]     1-2 (26-24, 14-21, 6-15)    
11     11-Jun     10:30     5     Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Dabizha-Gorbunova RUS [9]     0-2 (8-21, 15-21)    
10     11-Jun     10:30     4     Tea-Rosko CRO [33]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     0-2 (10-21, 8-21)    

Grupa C
81     13-Jun     12:00     3     Bukovec-Miric CAN [27]     Sannarnes-Hjortland NOR [15]        
80     13-Jun     12:00     2     Kerin-William LCA [34]     Babenka-Mileuskaya BLR [22]        
79     13-Jun     12:00     1     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3]        
63     12-Jun     15:00     6     Bukovec-Miric CAN [27]     Babenka-Mileuskaya BLR [22]     2-0 (21-16, 21-17)    
62     12-Jun     15:00     5     Kerin-William LCA [34]     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     0-2 (6-21, 5-21)    
61     12-Jun     15:00     4     Sannarnes-Hjortland NOR [15]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3] 0-2 (16-21, 15-21)
45     12-Jun     09:40     6     Bukovec-Miric CAN [27]     Kerin-William LCA [34]     kontuzja teamu BB    
44     12-Jun     09:40     5     Sannarnes-Hjortland NOR [15]     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     0-2 (14-21, 14-21)    
43     12-Jun     09:40     4     Babenka-Mileuskaya BLR [22]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3] 0-2 (16-21, 13-21)    
27     11-Jun     15:00     6     Kerin-William LCA [34]     Sannarnes-Hjortland NOR [15]     0-2 (7-21, 5-21)    
26     11-Jun     15:00     5     Babenka-Mileuskaya BLR [22]     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     0-2 (16-21, 13-21)    
25     11-Jun     15:00     4     Bukovec-Miric CAN [27]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3]     0-2 (16-21, 16-21)    
9     11-Jun     09:40     6     Babenka-Mileuskaya BLR [22]     Sannarnes-Hjortland NOR [15]     2-0 (21-18, 21-15)    
8     11-Jun     09:40     5     Bukovec-Miric CAN [27]     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     1-2 (18-21, 22-20, 8-15)    
7     11-Jun     09:40     4     Kerin-William LCA [34]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3]     0-2 (4-21, 12-21)    

Grupa B
78     13-Jun     11:00     6     Ozolina-Treija LAT [26]     Krebs-Weiland GER [14]        
77     13-Jun     11:00     5     Santoyo-Lopez MEX [35]     Hughes-Woolever USA [23]        
76     13-Jun     11:00     4     Luijken-Sinnema NED [11]     Laird-Artacho AUS [2]        
60     12-Jun     13:10     6     Ozolina-Treija LAT [26]     Hughes-Woolever USA [23]     0-2 (19-21, 15-21)    
59     12-Jun     13:10     5     Santoyo-Lopez MEX [35]     Luijken-Sinnema NED [11]     0-2 (13-21, 22-24)    
58     12-Jun     13:10     4     Krebs-Weiland GER [14]     Laird-Artacho AUS [2]     0-2 (14-21, 15-21)    
42     12-Jun     08:00     6     Ozolina-Treija LAT [26]     Santoyo-Lopez MEX [35]     0-2 (16-21, 16-21)    
41     12-Jun     08:00     5     Krebs-Weiland GER [14]     Luijken-Sinnema NED [11]     2-1 (21-18, 18-21, 15-11)    
40     12-Jun     08:00     4     Hughes-Woolever USA [23]     Laird-Artacho AUS [2]     2-1 (23-25, 21-18, 15-13)    
24     11-Jun     13:10     6     Santoyo-Lopez MEX [35]     Krebs-Weiland GER [14]     0-2 (17-21, 7-21)    
23     11-Jun     13:10     5     Hughes-Woolever USA [23]     Luijken-Sinnema NED [11]     2-0 (21-18, 21-10)    
22     11-Jun     13:10     4     Ozolina-Treija LAT [26]     Laird-Artacho AUS [2]     0-2 (9-21, 11-21)    
6     11-Jun     08:00     6     Hughes-Woolever USA [23]     Krebs-Weiland GER [14]     2-0 (21-19, 21-16)    
5     11-Jun     08:00     5     Ozolina-Treija LAT [26]     Luijken-Sinnema NED [11]     0-2 (18-21, 13-21)
4     11-Jun     08:00     4     Santoyo-Lopez MEX [35]     Laird-Artacho AUS [2]     0-2 (11-21, 12-21)    

Grupa A
75     13-Jun     11:00     3     Roman-Bernier PUR [25]     Lahti-Parkkinen FIN [13]        
74     13-Jun     11:00     2     Larsen-Metter USA [36]     Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]        
73     13-Jun     11:00     1     Samalikova-Varassova KAZ [12]     Gruszczynska-Baran POL [1]        
57     12-Jun     14:00     6     Roman-Bernier PUR [25]     Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     1-2 (21-14, 20-22, 12-15)    
56     12-Jun     14:00     5     Larsen-Metter USA [36]     Samalikova-Varassova KAZ [12]     2-0 (21-12, 21-15)    
55     12-Jun     14:00     1     Lahti-Parkkinen FIN [13]     Gruszczynska-Baran POL [1]     2-0 (21-11, 22-20)    
39     12-Jun     08:50     6     Roman-Bernier PUR [25]     Larsen-Metter USA [36]     0-2 (10-21, 10-21)    
38     12-Jun     08:50     5     Lahti-Parkkinen FIN [13]     Samalikova-Varassova KAZ [12]     2-1 (21-11, 22-24, 15-8)
37     12-Jun     08:50     1     Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     Gruszczynska-Baran POL [1]     0-2 (14-21, 18-21)    
21     11-Jun     14:00     6     Larsen-Metter USA [36]     Lahti-Parkkinen FIN [13]     2-0 (21-16, 21-10)    
20     11-Jun     14:00     5     Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     Samalikova-Varassova KAZ [12]     2-0 (21-18, 21-19)    
19     11-Jun     14:00     1     Roman-Bernier PUR [25]     Gruszczynska-Baran POL [1]     0-2 (16-21, 8-21)
3     11-Jun     08:50     6     Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     Lahti-Parkkinen FIN [13]     0-2 (16-21, 23-25)
2     11-Jun     08:50     5     Roman-Bernier PUR [25]     Samalikova-Varassova KAZ [12]     0-2 (16-21, 19-21)    
1     11-Jun     08:50     1     Larsen-Metter USA [36]     Gruszczynska-Baran POL [1]     2-0 (25-23, 21-12)    

Mężczyźni
Grupa F
90     13-Jun     10:00     6     Schümann-Stork GER [30]     Contreras-Lopez NCA [18]        
89     13-Jun     10:00     5     Caminati-Rossi ITA [31]     Caesar-Faulkner LCA [19]        
88     13-Jun     10:00     1     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     Kosiak-Rudol POL [6]        
72     12-Jun     17:30     3     Schümann-Stork GER [30]     Caesar-Faulkner LCA [19]     2-0 (21-12, 21-7)     0:21
71     12-Jun     17:30     2     Caminati-Rossi ITA [31]     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     0-2 (16-21, 14-21)     0:31
70     12-Jun     17:30     1     Contreras-Lopez NCA [18]     Kosiak-Rudol POL [6]     0-2 (7-21, 10-21)     0:25
54     12-Jun     12:20     3     Schümann-Stork GER [30]     Caminati-Rossi ITA [31]     2-0 (21-15, 23-21)     0:41
53     12-Jun     12:20     2     Contreras-Lopez NCA [18]     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     0-2 (9-21, 5-21)     0:24
52     12-Jun     12:20     1     Caesar-Faulkner LCA [19]     Kosiak-Rudol POL [6]     0-2 (11-21, 9-21)     0:27
36     11-Jun     17:30     3     Caminati-Rossi ITA [31]     Contreras-Lopez NCA [18]     2-0 (21-9, 21-7)     0:23
35     11-Jun     17:30     2     Caesar-Faulkner LCA [19]     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     0-2 (7-21, 12-21)     0:24
34     11-Jun     17:30     1     Schümann-Stork GER [30]     Kosiak-Rudol POL [6]     2-0 (21-17, 21-18)     0:38
18     11-Jun     12:20     3     Caesar-Faulkner LCA [19]     Contreras-Lopez NCA [18]     0-2 (12-21, 11-21)     0:29
17     11-Jun     12:20     2     Schümann-Stork GER [30]     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     2-1 (21-16, 16-21, 15-10)     0:45
16     11-Jun     12:20     1     Caminati-Rossi ITA [31]     Kosiak-Rudol POL [6]     0-2 (17-21, 19-21)     0:38

Grupa E
87     13-Jun     10:00     4     Halanda-Cizmazia SVK [29]     Revuelta-Galindo MEX [17]        
86     13-Jun     10:00     3     Moore-Anstey AUS [32]     Sanderovich-Ohana ISR [20]        
85     13-Jun     10:00     2     Haralds-Armands LAT [8]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]        
69     12-Jun     16:40     4     Halanda-Cizmazia SVK [29]     Sanderovich-Ohana ISR [20]     2-1 (17-21, 21-14, 17-15)     0:46
68     12-Jun     16:40     3     Moore-Anstey AUS [32]     Haralds-Armands LAT [8]     1-2 (21-17, 19-21, 13-15)     0:47
67     12-Jun     16:40     2     Revuelta-Galindo MEX [17]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     0-2 (24-26, 20-22)     0:47
51     12-Jun     11:30     4     Halanda-Cizmazia SVK [29]     Moore-Anstey AUS [32]     2-0 (22-20, 21-19)     0:35
50     12-Jun     11:30     3     Revuelta-Galindo MEX [17]     Haralds-Armands LAT [8]     1-2 (19-21, 21-17, 11-15)     0:42
49     12-Jun     11:30     2     Sanderovich-Ohana ISR [20]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     0-2 (15-21, 15-21)     0:33
33     11-Jun     16:40     4     Moore-Anstey AUS [32]     Revuelta-Galindo MEX [17]     2-1 (15-21, 21-16, 15-10)     0:46
32     11-Jun     16:40     3     Sanderovich-Ohana ISR [20]     Haralds-Armands LAT [8]     0-2 (16-21, 21-23)     0:36
31     11-Jun     16:40     2     Halanda-Cizmazia SVK [29]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     0-2 (19-21, 15-21)     0:37
15     11-Jun     11:30     4     Sanderovich-Ohana ISR [20]     Revuelta-Galindo MEX [17]     2-0 (21-17, 21-12)     0:32
14     11-Jun     11:30     3     Halanda-Cizmazia SVK [29]     Haralds-Armands LAT [8]     0-2 (15-21, 15-21)     0:30
13     11-Jun     11:30     2     Moore-Anstey AUS [32]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     2-0 (21-19, 22-20)     0:42
Grupa D
84     13-Jun     09:00     6     Benes-Perusic CZE [28]     Bolgov-Kirienko RUS [16]        
83     13-Jun     09:00     5     Flores-Alpizar CRC [33]     Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]        
82     13-Jun     09:00     4     Kandolf-Dressler AUT [9]     Takvam-Sannarnes NOR [4]        
66     12-Jun     15:50     3     Benes-Perusic CZE [28]     Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     1-2 (15-21, 21-12, 12-15)     0:38
65     12-Jun     15:50     2     Flores-Alpizar CRC [33]     Kandolf-Dressler AUT [9]     0-2 (11-21, 12-21)     0:34
64     12-Jun     15:50     1     Bolgov-Kirienko RUS [16]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (14-21, 18-21)     0:33
48     12-Jun     10:30     3     Benes-Perusic CZE [28]     Flores-Alpizar CRC [33]     2-0 (21-12, 21-19)     0:29
47     12-Jun     10:30     2     Bolgov-Kirienko RUS [16]     Kandolf-Dressler AUT [9]     2-0 (21-18, 21-15)     0:34
46     12-Jun     10:30     1     Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (8-21, 29-31)     0:38
30     11-Jun     15:50     3     Flores-Alpizar CRC [33]     Bolgov-Kirienko RUS [16]     0-2 (14-21, 13-21)     0:30
29     11-Jun     15:50     2     Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     Kandolf-Dressler AUT [9]     1-2 (17-21, 27-25, 11-15)     0:56
28     11-Jun     15:50     1     Benes-Perusic CZE [28]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (15-21, 13-21)     0:31
12     11-Jun     10:30     3     Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     Bolgov-Kirienko RUS [16]     1-2 (19-21, 21-18, 10-15)     0:51
11     11-Jun     10:30     2     Benes-Perusic CZE [28]     Kandolf-Dressler AUT [9]     0-2 (17-21, 16-21)     0:39
10     11-Jun     10:30     1     Flores-Alpizar CRC [33]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (11-21, 17-21)     0:36
Grupa C
81     13-Jun     09:00     3     Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Kissling, G.-Beeler SUI [15]        
80     13-Jun     09:00     1     Kujawiak-Popek POL [34]     Overgaard-Abell DEN [22]        
79     13-Jun     09:00     2     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]        
63     12-Jun     15:00     3     Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Overgaard-Abell DEN [22]     0-2 (12-21, 16-21)     0:32
62     12-Jun     15:00     1     Kujawiak-Popek POL [34]     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     0-2 (15-21, 14-21)     0:36
61     12-Jun     15:00     2     Kissling, G.-Beeler SUI [15]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     0-2 (11-21, 13-21)     0:33
45     12-Jun     09:40     3     Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Kujawiak-Popek POL [34]     0-2 (15-21, 16-21)     0:32
44     12-Jun     09:40     2     Kissling, G.-Beeler SUI [15]     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     0-2 (11-21, 17-21)     0:34
43     12-Jun     09:40     1     Overgaard-Abell DEN [22]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     0-2 (17-21, 12-21)     0:37
27     11-Jun     15:00     3     Kujawiak-Popek POL [34]     Kissling, G.-Beeler SUI [15]     1-2 (21-19, 15-21, 13-15)     0:53
26     11-Jun     15:00     2     Overgaard-Abell DEN [22]     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     0-2 (11-21, 20-22)     0:34
25     11-Jun     15:00     1     Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     0-2 (18-21, 9-21)     0:34
9     11-Jun     09:40     3     Overgaard-Abell DEN [22]     Kissling, G.-Beeler SUI [15]     1-2 (21-18, 18-21, 10-15)     0:44
8     11-Jun     09:40     2     Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     0-2 (14-21, 14-21)     0:38
7     11-Jun     09:40     1     Kujawiak-Popek POL [34]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     1-2 (18-21, 21-19, 10-15)     0:56

Grupa B
78     13-Jun     08:00     6     Tevin-Deonath TRI [26]     Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]        
77     13-Jun     08:00     5     Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     Kravets-Denysenko UKR [23]        
76     13-Jun     08:00     4     Saymon-Marcus BRA [11]     Petutschnig-Winter AUT [2]        
60     12-Jun     14:00     4     Tevin-Deonath TRI [26]     Kravets-Denysenko UKR [23]     0-2 (14-21, 20-22)     0:30
59     12-Jun     14:00     3     Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     Saymon-Marcus BRA [11]     1-2 (21-12, 19-21, 10-15)     0:49
58     12-Jun     14:00     2     Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     Petutschnig-Winter AUT [2]     0-2 (15-21, 13-21)     0:29
42     12-Jun     08:50     4     Tevin-Deonath TRI [26]     Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     0-2 (5-21, 13-21)     0:26
41     12-Jun     08:50     3     Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     Saymon-Marcus BRA [11]     0-2 (15-21, 14-21)     0:30
40     12-Jun     08:50     2     Kravets-Denysenko UKR [23]     Petutschnig-Winter AUT [2]     0-2 (12-21, 11-21)     0:29
24     11-Jun     14:00     4     Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     0-2 (12-21, 19-21)     0:33
23     11-Jun     14:00     3     Kravets-Denysenko UKR [23]     Saymon-Marcus BRA [11]     0-2 (18-21, 15-21)     0:42
22     11-Jun     14:00     2     Tevin-Deonath TRI [26]     Petutschnig-Winter AUT [2]     0-2 (9-21, 8-21)     0:26
6     11-Jun     08:50     4     Kravets-Denysenko UKR [23]     Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     0-2 (14-21, 9-21)     0:28
5     11-Jun     08:50     3     Tevin-Deonath TRI [26]     Saymon-Marcus BRA [11]     0-2 (7-21, 6-21)     0:22
4     11-Jun     08:50     2     Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     Petutschnig-Winter AUT [2]     0-2 (19-21, 12-21)     0:33

Grupa A
75     13-Jun     08:00     3     Jovanovic-Surla SRB [25]     Firsov-Zhirkov RUS [13]        
74     13-Jun     08:00     2     Jones-Stevenson USA [36]     Simone-Burlacu CAN [24]        
73     13-Jun     08:00     1     Buivids-Reinis LAT [12]     Losiak-Bryl POL [1]        
57     12-Jun     13:10     3     Jovanovic-Surla SRB [25]     Simone-Burlacu CAN [24]     0-2 (19-21, 14-21)     0:33
56     12-Jun     13:10     2     Jones-Stevenson USA [36]     Buivids-Reinis LAT [12]     0-2 (15-21, 15-21)     0:34
55     12-Jun     13:10     1     Firsov-Zhirkov RUS [13]     Losiak-Bryl POL [1]     0-2 (11-21, 7-21)     0:25
39     12-Jun     08:00     3     Jovanovic-Surla SRB [25]     Jones-Stevenson USA [36]     0-2 (11-21, 19-21)     0:30
38     12-Jun     08:00     2     Firsov-Zhirkov RUS [13]     Buivids-Reinis LAT [12]     1-2 (17-21, 21-18, 10-15)     0:48
37     12-Jun     08:00     1     Simone-Burlacu CAN [24]     Losiak-Bryl POL [1]     0-2 (16-21, 10-21)     0:29
21     11-Jun     13:10     3     Jones-Stevenson USA [36]     Firsov-Zhirkov RUS [13]     1-2 (14-21, 21-18, 11-15)     0:55
20     11-Jun     13:10     2     Simone-Burlacu CAN [24]     Buivids-Reinis LAT [12]     0-2 (15-21, 20-22)     0:34
19     11-Jun     13:10     1     Jovanovic-Surla SRB [25]     Losiak-Bryl POL [1]     0-2 (14-21, 11-21)     0:29
3     11-Jun     08:00     3     Simone-Burlacu CAN [24]     Firsov-Zhirkov RUS [13]     0-2 (15-21, 15-21)     0:38
2     11-Jun     08:00     2     Jovanovic-Surla SRB [25]     Buivids-Reinis LAT [12]     0-2 (10-21, 19-21)     0:35
1     11-Jun     08:00     1     Jones-Stevenson USA [36]     Losiak-Bryl POL [1]     0-2 (14-21, 12-21)     0:34

 

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej