EA, 17 marca 2016

Monika Brzostek i Kinga Kołosińska doznały trzech porażek w fazie grupowej turnieju Vitoria Open z cyklu World Tour i zostały wyeliminowane z rywalizacji.

Monika Brzostek i Kinga Kołosińska doznały trzech porażek w fazie grupowej turnieju Vitoria Open z cyklu World Tour i zostały wyeliminowane z rywalizacji.

Grupa F

Laboureur/Sude GER [22] - Abalakina/Syrtseva RUS [27] 2:0 (21:14, 21:19)     
Kołosińska/Brzostek POL [6] - Gallay/Klug ARG [11] 1:2 (15:21, 27:25, 13:15)
Gallay/Klug ARG [11] - Abalakina/Syrtseva RUS [27]  2:1 (21:18, 15:21, 16:14)      
Kołosińska/Brzostek POL [6] - Laboureur/Sude GER [22]  1:2 (12:21, 21:19, 9:15)       
Gallay/Klug ARG [11] - Laboureur/Sude GER [22]     0:2 (19:21, 18:21)
Kołosińska/Brzostek POL [6] - Abalakina/Syrtseva RUS [27] 1:2 (21:19, 15:21, 13:15)

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej