EA, 17 marca 2016

W środę kontynuowane były rozgrywki w grupach turnieju siatkówki Vitoria Open z cyklu World Touru.

W środę zakończyły się rozgrywki w grupach turnieju siatkówki Vitoria Open z cyklu World Touru. Zwycięzcy ostatniego Rio Grand Slam Piotr Kantor i Bartosz Łosiak oraz Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel wygrali po dwa spotkania.

Grupa F
Burik/Bourne USA [22] - Kosiak/Rudol POL [27] 2:0 (26:24, 21:16)        
Fijałek/Prudel POL [6] - Böckermann/Flüggen GER [11]  1:2 (21:18, 21:23, 13:15)      
Böckermann/Flüggen GER [11] - Kosiak/Rudol POL [27] 2:0 (21:12, 21:17)
Fijałek/Prudel POL [6] - Burik/Bourne USA [22]     2:1 (21:16, 16:21, 15:11)        
Böckermann/Flüggen GER [11] - Burik/Bourne USA [22] 2:0 (23:21, 21:19)
Fijałek/Prudel POL [6] - Kosiak/Rudol POL [27]     2:0 (21:10, 21:18)

Grupa G
Giginoglu/Gögtepe V. TUR [23] - Bryl/Szałankiewicz POL [26] 1:2 (18:21, 21:17, 13:15
Semenov/Krasilnikov RUS [7] - Herrera/Gavira ESP [10] 0:2 (18:21, 14:21)
Herrera/Gavira ESP [10] - Bryl/Szałankiewicz POL [26]  2:1 (21:18, 19:21, 15:13)     
Semenov/Krasilnikov RUS [7] - Giginoglu/Gögtepe V. TUR [23] 2:0 (21:16, 21:19)     
Herrera/Gavira ESP [10] - Giginoglu/Gögtepe V. TUR [23] 2:0 (21:14, 21:18)     
Semenov/Krasilnikov RUS [7] - Bryl/Szałankiewicz POL [26] 2:0 (21:17, 23:21)    

Grupa H
Jefferson/Cherif QAT [24] - Pedlow/O'Gorman CAN [25]  krecz teamu A     
Łosiak/Kantor POL [8] - Ranghieri/Carambula ITA [9]  1:2 (21:19, 14:21, 14:16)      
Ranghieri/Carambula ITA [9] - Pedlow/O'Gorman CAN [25] 2:1 (21:15, 15:21, 15:11)   
Łosiak/Kantor POL [8] - Jefferson/Cherif QAT [24] 2:0 (22:20, 21:14)     
Ranghieri/Carambula ITA [9] - Jefferson/Cherif QAT [24] 2:1 (20:22, 21:16, 15:8)  
Łosiak/Kantor POL [8] - Pedlow/O'Gorman CAN [25]  2:1 (21:16, 16:21, 17:15)

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej