- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- Polish Masters: Urban i Sowała w trzeciej rundzie
fot. CEV, 21 lipca 2011
Bieneck-Großner GER [18] Borger-Büthe GER [2] 0-2 (19-21, 17-21)
Bonnerova-Hermannova CZE [7] Bratuhhina N.-Bratuhhina P. EST [10]
Anu-Graumann EST [22] Fabjan, E.-Fabjan, S. SLO [6] 0-2 (13-21, 20-22)
Graessli-Goricanec SUI [3] Minusa-Jursone LAT [14] 2-0 (21-14, 21-18)
Hüttermann-Schumacher GER [13] Sowala-Urban POL [4] 1-2 (14-21, 28-26, 12-15)
Wesselink-Meppelink NED [5] Kolosinska-Brzostek POL [12] 2-0 (21-13, 21-12)
Stiekema-Braakman NED [9] Dubovcova-Nestarcova SVK [8] 0-2 (16-21, 20-22)
Kolocova-Slukova CZE [1] Wardak-Wiatr POL [17] 2-1 (23-25, 21-12, 15-9)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej