EA, 13 czerwca 2014

W Mysłowicach zakończyła się faza grupowa turnieju kobiet mistrzostw świata do 23 lat. Dwie polskie pary awansowały do I rundy.

Katarzyna Kociołek - Dorota Strąg oraz Jagoda Gruszczyńska - Karolina Baran awansowały do I rundy turnieju kobiet mistrzostw świata do 23 lat w siatkówce plażowej. W fazie grupowej odpadły Natalia Gruszczyńska i Maria Włoch.

Wyniki fazy grupowej turnieju kobiet:
Grupa F
Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Trans-Guldager DEN [18]     0-2 (14-21, 20-22)    
Montero-Valenciano CRC [31]     Galova-Vankova CZE [19]     0-2 (12-21, 17-21)    
Behrens-Seyfferth GER [7]     Kociolek-Strag POL [6]     2-0 (21-18, 21-16)
Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Galova-Vankova CZE [19]     0-2 (18-21, 17-21)    
Montero-Valenciano CRC [31]     Behrens-Seyfferth GER [7]     0-2 (10-21, 5-21)    
Trans-Guldager DEN [18]     Kociolek-Strag POL [6]     1-2 (22-20, 15-21, 5-15)    
Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Montero-Valenciano CRC [31]     2-0 (21-6, 21-13)    
Trans-Guldager DEN [18]     Behrens-Seyfferth GER [7]     0-2 (13-21, 16-21)    
Galova-Vankova CZE [19]     Kociolek-Strag POL [6]     2-1 (21-18, 21-23, 15-8)    
Montero-Valenciano CRC [31]     Trans-Guldager DEN [18]     0-2 (18-21, 10-21)    
Galova-Vankova CZE [19]     Behrens-Seyfferth GER [7]     0-2 (18-21, 17-21)    
Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Kociolek-Strag POL [6]     0-2 (17-21, 10-21)    
Galova-Vankova CZE [19]     Trans-Guldager DEN [18]     2-1 (21-18, 12-21, 15-12)    
Cetin-Ismailoglu TUR [30]     Behrens-Seyfferth GER [7]     0-2 (10-21, 11-21)    
Montero-Valenciano CRC [31]     Kociolek-Strag POL [6]     0-2 (11-21, 11-21)    

Grupa E
Dykstra-Pardon USA [29]     Sulima-Udovenko UKR [17]     2-0 (21-14, 21-9)    
Wloch-Gruszczynska POL [32]     Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     1-2 (17-21, 21-15, 14-16)    
Nori-Gabi VEN [8]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]     1-2 (22-20, 15-21, 12-15)
Dykstra-Pardon USA [29]     Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     2-0 (22-20, 21-13)    
Wloch-Gruszczynska POL [32]     Nori-Gabi VEN [8]     0-2 (11-21, 13-21)    
Sulima-Udovenko UKR [17]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]     0-2 (10-21, 12-21)
Dykstra-Pardon USA [29]     Wloch-Gruszczynska POL [32]     2-0 (21-13, 21-14)    
Sulima-Udovenko UKR [17]     Nori-Gabi VEN [8]     1-2 (16-21, 21-19, 6-15)    
Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]     0-2 (20-22, 10-21)    
Wloch-Gruszczynska POL [32]     Sulima-Udovenko UKR [17]     0-2 (14-21, 18-21)    
Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     Nori-Gabi VEN [8]     0-2 (19-21, 15-21)    
Dykstra-Pardon USA [29]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]     2-0 (24-22, 21-17)    
Dyachuk-Zayonchkovskaya RUS [20]     Sulima-Udovenko UKR [17]     2-0 (21-17, 21-17)    
Dykstra-Pardon USA [29]     Nori-Gabi VEN [8]     1-2 (18-21, 21-14, 13-15)    
Wloch-Gruszczynska POL [32]     Dumbauskaite-Povilaityte LTU [5]     0-2 (12-21, 10-21)    

Grupa D
Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Lobato-Soria ESP [16]     0-2 (15-21, 15-21)    
Tea-Rosko CRO [33]     Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     0-2 (17-21, 16-21)    
Dabizha-Gorbunova RUS [9]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     0-2 (17-21, 5-21)    
Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     0-2 (10-21, 19-21)    
Tea-Rosko CRO [33]     Dabizha-Gorbunova RUS [9]     0-2 (14-21, 15-21)    
Lobato-Soria ESP [16]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     2-1 (19-21, 21-18, 15-13)    
Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Tea-Rosko CRO [33]     2-0 (21-12, 21-19)    
Lobato-Soria ESP [16]     Dabizha-Gorbunova RUS [9]     2-0 (21-16, 21-14)    
Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     0-2 (18-21, 17-21)    
Tea-Rosko CRO [33]     Lobato-Soria ESP [16]     0-2 (13-21, 16-21)    
Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     Dabizha-Gorbunova RUS [9]     2-1 (27-25, 20-22, 20-18)    
Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     0-2 (10-21, 13-21)    
Benazzi-Zuccarelli ITA [21]     Lobato-Soria ESP [16]     1-2 (26-24, 14-21, 6-15)    
Dörfler-Strauss, N. AUT [28]     Dabizha-Gorbunova RUS [9]     0-2 (8-21, 15-21)    
Tea-Rosko CRO [33]     Humana-Paredes-Pischke CAN [4]     0-2 (10-21, 8-21)    

Grupa C
Bukovec-Miric CAN [27]     Sannarnes-Hjortland NOR [15]     1-2 (21-17, 14-21, 11-15)    
Kerin-William LCA [34]     Babenka-Mileuskaya BLR [22]     0-2 (8-21, 6-21)    
Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3]     0-2 (27-29, 16-21)    
Bukovec-Miric CAN [27]     Babenka-Mileuskaya BLR [22]     2-0 (21-16, 21-17)    
Kerin-William LCA [34]     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     0-2 (6-21, 5-21)    
Sannarnes-Hjortland NOR [15]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3]     0-2 (16-21, 15-21)    
Bukovec-Miric CAN [27]     Kerin-William LCA [34]     forfeit team B    
Sannarnes-Hjortland NOR [15]     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     0-2 (14-21, 14-21)    
Babenka-Mileuskaya BLR [22]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3]     0-2 (16-21, 13-21)    
Kerin-William LCA [34]     Sannarnes-Hjortland NOR [15]     0-2 (7-21, 5-21)    
Babenka-Mileuskaya BLR [22]     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     0-2 (16-21, 13-21)
Bukovec-Miric CAN [27]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3]     0-2 (16-21, 16-21)    
Babenka-Mileuskaya BLR [22]     Sannarnes-Hjortland NOR [15]     2-0 (21-18, 21-15)    
Bukovec-Miric CAN [27]     Eduarda-Carol Maxima BRA [10]     1-2 (18-21, 22-20, 8-15)    
Kerin-William LCA [34]     Plesiutschnig-Schützenhöfer AUT [3]     0-2 (4-21, 12-21)    


Grupa B
Ozolina-Treija LAT [26]     Krebs-Weiland GER [14]     0-2 (19-21, 13-21)    
Santoyo-Lopez MEX [35]     Hughes-Woolever USA [23]     0-2 (17-21, 18-21)    
Luijken-Sinnema NED [11]     Laird-Artacho AUS [2]     0-2 (12-21, 13-21)    
Ozolina-Treija LAT [26]     Hughes-Woolever USA [23]     0-2 (19-21, 15-21)    
Santoyo-Lopez MEX [35]     Luijken-Sinnema NED [11]     0-2 (13-21, 22-24)    
Krebs-Weiland GER [14]     Laird-Artacho AUS [2]     0-2 (14-21, 15-21)    
Ozolina-Treija LAT [26]     Santoyo-Lopez MEX [35]     0-2 (16-21, 16-21)    
Krebs-Weiland GER [14]     Luijken-Sinnema NED [11]     2-1 (21-18, 18-21, 15-11)    
Hughes-Woolever USA [23]     Laird-Artacho AUS [2]     2-1 (23-25, 21-18, 15-13)    
Santoyo-Lopez MEX [35]     Krebs-Weiland GER [14]     0-2 (17-21, 7-21)    
Hughes-Woolever USA [23]     Luijken-Sinnema NED [11]     2-0 (21-18, 21-10)    
Ozolina-Treija LAT [26]     Laird-Artacho AUS [2]     0-2 (9-21, 11-21)    
Hughes-Woolever USA [23]     Krebs-Weiland GER [14]     2-0 (21-19, 21-16)    
Ozolina-Treija LAT [26]     Luijken-Sinnema NED [11]     0-2 (18-21, 13-21)    
Santoyo-Lopez MEX [35]     Laird-Artacho AUS [2]     0-2 (11-21, 12-21)    

Grupa A
Roman-Bernier PUR [25]     Lahti-Parkkinen FIN [13]     0-2 (14-21, 13-21)    
Larsen-Metter USA [36]     Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     2-0 (21-14, 21-17)    
Samalikova-Varassova KAZ [12]     Gruszczynska-Baran POL [1]     1-2 (21-14, 7-21, 10-15)    
Roman-Bernier PUR [25]     Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     1-2 (21-14, 20-22, 12-15)    
Larsen-Metter USA [36]     Samalikova-Varassova KAZ [12]     2-0 (21-12, 21-15)    
Lahti-Parkkinen FIN [13]     Gruszczynska-Baran POL [1]     2-0 (21-11, 22-20)    
Roman-Bernier PUR [25]     Larsen-Metter USA [36]     0-2 (10-21, 10-21)    
Lahti-Parkkinen FIN [13]     Samalikova-Varassova KAZ [12]     2-1 (21-11, 22-24, 15-8)    
Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     Gruszczynska-Baran POL [1]     0-2 (14-21, 18-21)    
Larsen-Metter USA [36]     Lahti-Parkkinen FIN [13]     2-0 (21-16, 21-10)    
Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     Samalikova-Varassova KAZ [12]     2-0 (21-18, 21-19)    
Roman-Bernier PUR [25]     Gruszczynska-Baran POL [1]     0-2 (16-21, 8-21)    
Shalayeuskaya-Siakretava BLR [24]     Lahti-Parkkinen FIN [13]     0-2 (16-21, 23-25)    
Roman-Bernier PUR [25]     Samalikova-Varassova KAZ [12]     0-2 (16-21, 19-21)    
Larsen-Metter USA [36]     Gruszczynska-Baran POL [1]     2-0 (25-23, 21-12)

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej