EA, 13 czerwca 2014

W Mysłowicach zakończyła się rywalizacja w fazie grupowej mistrzostw świata w siatkówce plażowej do 23 lat. W turnieju mężczyzn wszystkie polskie pary wywalczyły awans do dalszych gier.

Polski due Maciej Kosiak- Maciej Rudol wywalczył awans do II rundy, rozgrywanych w Mysłowicach, mistrzostwach świata do 23 lat. W pierwszej zagrają Kacper Kujawiak i Dawid Popek oraz Bartosz Łosiak z Michałem Brylem. w 2013 roku w Mysłowicach Piotr Kantor i Bartosz Łosiak wywalczyli złoty medal MŚ w tej kategorii wiekowej. Teraz Kantora wykluczyła z zawodów kontuzja, partnerem Łosiaka jest Michał Bryl.

Wyniki fazy grupowej
Grupa F

Schümann-Stork GER [30]     Contreras-Lopez NCA [18]     2-0 (21-12, 21-13)     
Caminati-Rossi ITA [31]     Caesar-Faulkner LCA [19]     2-0 (21-5, 21-14)     
Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     Kosiak-Rudol POL [6]     1-2 (21-17, 17-21, 8-15)   
Schümann-Stork GER [30]     Caesar-Faulkner LCA [19]     2-0 (21-12, 21-7)    
Caminati-Rossi ITA [31]     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     0-2 (16-21, 14-21)    
Contreras-Lopez NCA [18]     Kosiak-Rudol POL [6]     0-2 (7-21, 10-21)    
Schümann-Stork GER [30]     Caminati-Rossi ITA [31]     2-0 (21-15, 23-21)    
Contreras-Lopez NCA [18]     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     0-2 (9-21, 5-21)    
Caesar-Faulkner LCA [19]     Kosiak-Rudol POL [6]     0-2 (11-21, 9-21)    
Caminati-Rossi ITA [31]     Contreras-Lopez NCA [18]     2-0 (21-9, 21-7)    
Caesar-Faulkner LCA [19]     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     0-2 (7-21, 12-21)    
Schümann-Stork GER [30]     Kosiak-Rudol POL [6]     2-0 (21-17, 21-18)    
Caesar-Faulkner LCA [19]     Contreras-Lopez NCA [18]     0-2 (12-21, 11-21)    

Schümann-Stork GER [30]     Gordieiev-Iemelianchyk UKR [7]     2-1 (21-16, 16-21, 15-10)   
Caminati-Rossi ITA [31]     Kosiak-Rudol POL [6]     0-2 (17-21, 19-21)    


Grupa E

Halanda-Cizmazia SVK [29]     Revuelta-Galindo MEX [17]     0-2 (16-21, 12-21)    
Moore-Anstey AUS [32]     Sanderovich-Ohana ISR [20]     1-2 (17-21, 23-21, 14-16)    
Haralds-Armands LAT [8]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     2-1 (17-21, 21-18, 15-11)
Halanda-Cizmazia SVK [29]     Sanderovich-Ohana ISR [20]     2-1 (17-21, 21-14, 17-15)    
Moore-Anstey AUS [32]     Haralds-Armands LAT [8]     1-2 (21-17, 19-21, 13-15)    
Revuelta-Galindo MEX [17]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     0-2 (24-26, 20-22)    
Halanda-Cizmazia SVK [29]     Moore-Anstey AUS [32]     2-0 (22-20, 21-19)    
Revuelta-Galindo MEX [17]     Haralds-Armands LAT [8]     1-2 (19-21, 21-17, 11-15)    
Sanderovich-Ohana ISR [20]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     0-2 (15-21, 15-21)    
Moore-Anstey AUS [32]     Revuelta-Galindo MEX [17]     2-1 (15-21, 21-16, 15-10)    
Sanderovich-Ohana ISR [20]     Haralds-Armands LAT [8]     0-2 (16-21, 21-23)    
Halanda-Cizmazia SVK [29]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     0-2 (19-21, 15-21)    
Sanderovich-Ohana ISR [20]     Revuelta-Galindo MEX [17]     2-0 (21-17, 21-12)    
Halanda-Cizmazia SVK [29]     Haralds-Armands LAT [8]     0-2 (15-21, 15-21)    
Moore-Anstey AUS [32]     Poniewaz-Poniewaz GER [5]     2-0 (21-19, 22-20)    

Grupa D
Benes-Perusic CZE [28]     Bolgov-Kirienko RUS [16]     0-2 (14-21, 11-21)    
Flores-Alpizar CRC [33]     Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     0-2 (14-21, 14-21)    
Kandolf-Dressler AUT [9]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (12-21, 11-21)    
Benes-Perusic CZE [28]     Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     1-2 (15-21, 21-12, 12-15)    
Flores-Alpizar CRC [24) Kandolf-Dressler AUT [9]     0-2 (11-21, 12-21)    
Bolgov-Kirienko RUS [16]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (14-21, 18-21)    
4Benes-Perusic CZE [28]     Flores-Alpizar CRC [33]     2-0 (21-12, 21-19)    
Bolgov-Kirienko RUS [16]     Kandolf-Dressler AUT [9]     2-0 (21-18, 21-15)    
Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (8-21, 29-31)    
Flores-Alpizar CRC [33]     Bolgov-Kirienko RUS [16]     0-2 (14-21, 13-21)    
Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     Kandolf-Dressler AUT [9]     1-2 (17-21, 27-25, 11-15)    
Benes-Perusic CZE [28]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (15-21, 13-21)    
Dedkov-Sinhayeuski BLR [21]     Bolgov-Kirienko RUS [16]     1-2 (19-21, 21-18, 10-15)    
Benes-Perusic CZE [28]     Kandolf-Dressler AUT [9]     0-2 (17-21, 16-21)    
Flores-Alpizar CRC [33]     Takvam-Sannarnes NOR [4]     0-2 (11-21, 17-21)    

Grupa C
Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Kissling, G.-Beeler SUI [15]     0-2 (17-21, 20-22)    
Kujawiak-Popek POL [34]     Overgaard-Abell DEN [22]     2-0 (21-17, 21-16)    
Tvinde-Mol, H. NOR [10]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     0-2 (20-22, 17-21)    
Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Overgaard-Abell DEN [22]     0-2 (12-21, 16-21)    
Kujawiak-Popek POL [34]     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     0-2 (15-21, 14-21)    
Kissling, G.-Beeler SUI [15]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     0-2 (11-21, 13-21)    
Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Kujawiak-Popek POL [34]     0-2 (15-21, 16-21)    
Kissling, G.-Beeler SUI [15]     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     0-2 (11-21, 17-21)    
Overgaard-Abell DEN [22]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     0-2 (17-21, 12-21)    
Kujawiak-Popek POL [34]     Kissling, G.-Beeler SUI [15]     1-2 (21-19, 15-21, 13-15)    
Overgaard-Abell DEN [22]     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     0-2 (11-21, 20-22)    
Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     0-2 (18-21, 9-21)    
Overgaard-Abell DEN [22]     Kissling, G.-Beeler SUI [15]     1-2 (21-18, 18-21, 10-15)    
Dell`Orco-Glaurdic CRO [27]     Tvinde-Mol, H. NOR [10]     0-2 (14-21, 14-21)    
Kujawiak-Popek POL [34]     Alliso-Guto Carvalhaes BRA [3]     1-2 (18-21, 21-19, 10-15)    

Grupa B
Tevin-Deonath TRI [26]     Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     team A nie zagrał     
Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     Kravets-Denysenko UKR [23]     2-0 (21-12, 21-11)    
Saymon-Marcus BRA [11]     Petutschnig-Winter AUT [2]     2-1 (21-23, 21-16, 17-15)    
Tevin-Deonath TRI [26]     Kravets-Denysenko UKR [23]     0-2 (14-21, 20-22)    
Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     Saymon-Marcus BRA [11]     1-2 (21-12, 19-21, 10-15)    
Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     Petutschnig-Winter AUT [2]     0-2 (15-21, 13-21)    
Tevin-Deonath TRI [26]     Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     0-2 (5-21, 13-21)    
Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     Saymon-Marcus BRA [11]     0-2 (15-21, 14-21)    
Kravets-Denysenko UKR [23]     Petutschnig-Winter AUT [2]     0-2 (12-21, 11-21)    
Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     0-2 (12-21, 19-21)    
Kravets-Denysenko UKR [23]     Saymon-Marcus BRA [11]     0-2 (18-21, 15-21)    
Tevin-Deonath TRI [26]     Petutschnig-Winter AUT [2]     0-2 (9-21, 8-21)    
Kravets-Denysenko UKR [23]     Pustynnikov-Bogatu KAZ [14]     0-2 (14-21, 9-21)    
Tevin-Deonath TRI [26]     Saymon-Marcus BRA [11]     0-2 (7-21, 6-21)    
Rodriguez-Encarnacion PUR [35]     Petutschnig-Winter AUT [2]     0-2 (19-21, 12-21)

Grupa A
Jovanovic-Surla SRB [25]     Firsov-Zhirkov RUS [13]     0-2 (9-21, 18-21)    
Jones-Stevenson USA [36]     Simone-Burlacu CAN [24]     2-0 (21-19, 21-17)    
Buivids-Reinis LAT [12]     Losiak-Bryl POL [1]     2-0 (21-17, 21-15)    
Jovanovic-Surla SRB [25]     Simone-Burlacu CAN [24]     0-2 (19-21, 14-21)    
Jones-Stevenson USA [36]     Buivids-Reinis LAT [12]     0-2 (15-21, 15-21)    
Firsov-Zhirkov RUS [13]     Losiak-Bryl POL [1]     0-2 (11-21, 7-21)    
Jovanovic-Surla SRB [25]     Jones-Stevenson USA [36]     0-2 (11-21, 19-21)    
Firsov-Zhirkov RUS [13]     Buivids-Reinis LAT [12]     1-2 (17-21, 21-18, 10-15)    
Simone-Burlacu CAN [24]     Losiak-Bryl POL [1]     0-2 (16-21, 10-21)    
Jones-Stevenson USA [36]     Firsov-Zhirkov RUS [13]     1-2 (14-21, 21-18, 11-15)    
Simone-Burlacu CAN [24]     Buivids-Reinis LAT [12]     0-2 (15-21, 20-22)    
Jovanovic-Surla SRB [25]     Losiak-Bryl POL [1]     0-2 (14-21, 11-21)    
Simone-Burlacu CAN [24]     Firsov-Zhirkov RUS [13]     0-2 (15-21, 15-21)    
Jovanovic-Surla SRB [25]     Buivids-Reinis LAT [12]     0-2 (10-21, 19-21)    
Jones-Stevenson USA [36]     Losiak-Bryl POL [1]     0-2 (14-21, 12-21)    

 

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej