4 lipca 2013

Zakończyła się faza grupowa turnieju mężczyzn Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013. Trzy polskie pary zajęły pierwsze miejsca w tabelach. Jedna uplasowała na trzeciej pozycji. Wszystkie zagrają w 1/16 finału.

Zakończyła się faza grupowa turnieju mężczyzn Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013. Trzy polskie pary - Grzegorz Fijałek-Mariusz Prudel, Michał Kądzioła-Jakub Szałankiewicz i Bartosz Łosiak-Piotr Kantor - zajęły pierwsze miejsca w tabelach. Na trzeciej pozycji uplasowali się Jarosław Lech i Damian Wojtasik. Wszystkie duety awansowały do 1/16 finału.

Wyniki turnieju mężczyzn Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013.

Grupa M
Jackson-Leon VEN [36] Kufa, R.-Hadrava CZE [37] 0-2 (15-21, 13-21) 0:35
Kądzioła-Szałankiewicz POL [12] Brouwer-Meeuwsen NED [13] 2-0 (21-19, 21-18) 0:39
Brouwer-Meeuwsen NED [13] Kufa, R.-Hadrava CZE [37] 2-1 (14-21, 21-19, 15-9) 0:47
Kądzioła-Szałankiewicz POL [12] Jackson-Leon VEN [36] 2-0 (21-14, 21-15) 0:34
Brouwer-Meeuwsen NED [13] Jackson-Leon VEN [36] 2-0 (21-16, 21-15) 0:29
Kądzioła-Szałankiewicz POL [12] Kufa, R.-Hadrava CZE [37] 1-2 (21-19, 19-21, 12-15) 0:52

Grupa L
Dollinger-Windscheif GER [11] Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] 0-2 (16-21, 20-22) 0:37
Prokopiev-Bogatov RUS [35] Kantor-Łosiak POL [38] 0-2 (31-33, 15-21) 0:49
Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Kantor-Łosiak POL [38] 0-2 (19-21, 17-21) 0:39
Dollinger-Windscheif GER [11] Prokopiev-Bogatov RUS [35] 2-0 (21-10, 22-20) 0:38
Dollinger-Windscheif GER [11] Kantor-Łosiak POL [38] 1-2 (19-21, 22-20, 11-15) 0:53
Sidorenko-Dyachenko KAZ [14] Prokopiev-Bogatov RUS [35] 2-0 (23-21, 21-19) 0:42

Grupa K
Kubala-Benes P. CZE [34] Yakovlev-Kuleshov KAZ [39] 2-1 (21-16, 26-28, 15-13) 0:52
Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Doppler-Horst AUT [15] 1-2 (19-21, 21-19, 12-15) 0:53
Doppler-Horst AUT [15] Yakovlev-Kuleshov KAZ [39] 2-0 (21-18, 21-15) 0:36
Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Kubala-Benes P. CZE [34] 2-0 (21-16, 22-20) 0:35
Ricardo-Álvaro Filho BRA [10] Yakovlev-Kuleshov KAZ [39] 2-0 (21-16, 21-18) 0:31
Doppler-Horst AUT [15] Kubala-Benes P. CZE [34] 2-0 (21-17, 21-13) 0:32

Grupa J
Lucena-Hyden USA [33] Saxton-Schalk CAN [40] 2-1 (8-21, 22-20, 15-12) 0:44
Nicolai-Lupo ITA [9] Fuchs-Kaczmarek GER [16] 2-0 (21-16, 21-16) 0:36
Fuchs-Kaczmarek GER [16] Saxton-Schalk CAN [40] 0-2 (18-21, 10-21) 0:34
Nicolai-Lupo ITA [9] Lucena-Hyden USA [33] 2-0 (21-17, 21-15) 0:32
Nicolai-Lupo ITA [9] Saxton-Schalk CAN [40] 2-1 (10-21, 21-18, 15-13) 0:42
Fuchs-Kaczmarek GER [16] Lucena-Hyden USA [33] 2-1 (17-21, 21-16, 24-22) 0:54

Grupa H
Hernandez-Fañe VEN [32] Bianchi-Del Coto ARG [41] 2-1 (21-15, 19-21, 15-11) 0:53
Erdmann-Matysik GER [8] Rogers-Doherty USA [17] 2-0 (21-19, 21-13) 0:37
Erdmann-Matysik GER [8] Hernandez-Fañe VEN [32] 2-0 (21-18, 21-15) 0:33
Rogers-Doherty USA [17] Bianchi-Del Coto ARG [41] 2-0 (21-18, 21-17) 0:35
Erdmann-Matysik GER [8] Bianchi-Del Coto ARG [41] 2-0 (21-14, 21-11) 0:37
Rogers-Doherty USA [17] Hernandez-Fañe VEN [32] 1-2 (12-21, 21-11, 13-15) 0:47

Grupa G
Nummerdor-Schuil NED [7] Böckermann-Urbatzka GER [18] 2-1 (20-22, 21-10, 15-11) 0:48
Gabathuler-Weingart SUI [31] Gunnarsson-Brinkborg SWE [42] 2-1 (21-14, 19-21, 15-11) 0:49
Nummerdor-Schuil NED [7] Gabathuler-Weingart SUI [31] 2-0 (26-24, 22-20) 0:44
Böckermann-Urbatzka GER [18] Gunnarsson-Brinkborg SWE [42] 2-1 (18-21, 21-19, 15-13) 0:58
Böckermann-Urbatzka GER [18] Gabathuler-Weingart SUI [31] 2-0 (21-18, 22-20) 0:37
Nummerdor-Schuil NED [7] Gunnarsson-Brinkborg SWE [42] 1-2 (18-21, 27-25, 11-15) 0:58

Grupa F
Sorokins-Smedins, T. LAT [30] Müllner-Wutzl AUT [43] 1-2 (21-17, 15-21, 11-15) 0:48
Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] Spijkers-Varenhorst NED [19] 2-0 (21-16, 21-18) 0:36
Spijkers-Varenhorst NED [19] Sorokins-Smedins, T. LAT [30] 1-2 (21-16, 14-21, 15-17) 0:51
Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] Müllner-Wutzl AUT [43] 2-1 (21-23, 22-20, 21-19) 1:04
Smedins, J.-Samoilovs LAT [6] Sorokins-Smedins, T. LAT [30] 2-1 (18-21, 21-17, 15-12) 0:48
Spijkers-Varenhorst NED [19] Müllner-Wutzl AUT [43] 2-1 (19-21, 21-18, 17-15) 0:53

Grupa E
Evandro-Vitor Felipe BRA [20] van Dorsten-Oude Elferink NED [29] 2-0 (21-13, 21-14) 0:31
Pedro-Bruno BRA [5] Herrera-Gavira ESP [44] 0-2 (17-21, 18-21) 0:39
Pedro-Bruno BRA [5] van Dorsten-Oude Elferink NED [29] 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) 0:46
Evandro-Vitor Felipe BRA [20] Herrera-Gavira ESP [44] 0-2 (19-21, 18-21) 0:43
Pedro-Bruno BRA [5] Evandro-Vitor Felipe BRA [20] 1-2 (19-21, 25-23, 17-19) 1:06
van Dorsten-Oude Elferink NED [29] Herrera-Gavira ESP [44] 0-2 (13-21, 15-21) 0:32

Grupa D
Horrem-Eithun NOR [28] Popov-Samoday UKR [45] 1-2 (15-21, 21-19, 13-15) 0:56
Gibb-Patterson USA [4] Semenov-Koshkarev RUS [21] 1-2 (18-21, 22-20, 8-15) 0:52
Semenov-Koshkarev RUS [21] Popov-Samoday UKR [45] 2-1 (19-21, 21-12, 15-13) 0:45
Gibb-Patterson USA [4] Horrem-Eithun NOR [28] 2-0 (21-16, 21-16) 0:38
Semenov-Koshkarev RUS [21] Horrem-Eithun NOR [28] 2-1 (21-23, 21-18, 15-10) 0:54
Gibb-Patterson USA [4] Popov-Samoday UKR [45] 0-2 (17-21, 14-21) 0:32

Grupa C
Chevallier-Kovatsch SUI [27] Virgen-Ontiveros MEX [46] 1-2 (19-21, 22-20, 13-15) 0:57
Dalhausser-Rosenthal USA [3] Huber-Seidl AUT [22] 2-0 (22-20, 21-14) 0:42
Huber-Seidl AUT [22] Virgen-Ontiveros MEX [46] 1-2 (18-21, 21-7, 12-15) 0:46
Dalhausser-Rosenthal USA [3] Chevallier-Kovatsch SUI [27] 2-1 (21-18, 20-22, 15-8) 0:53
Huber-Seidl AUT [22] Chevallier-Kovatsch SUI [27] 2-0 (21-13, 21-17) 0:35
Dalhausser-Rosenthal USA [3] Virgen-Ontiveros MEX [46] 2-0 (21-15, 21-17) 0:36

Grupa B
Cecchini-Ingrosso P. ITA [26] Lech-Wojtasik POL [47] krecz teamu A 
Alison-Emanuel BRA [2] Plavins-Peda LAT [23] 2-0 (21-17, 21-11) 0:32
Alison-Emanuel BRA [2] Cecchini-Ingrosso P. ITA [26] forfeit team B 
Plavins-Peda LAT [23] Lech-Wojtasik POL [47] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12) 0:53
Alison-Emanuel BRA [2] Lech-Wojtasik POL [47] 2-1 (21-15, 13-21, 15-9) 1:38
Plavins-Peda LAT [23] Cecchini-Ingrosso P. ITA [26] 2-0 (21-17, 21-16) 0:40

Grupa A
Fijałek-Prudel POL [1] Kapa-McHugh AUS [24] 2-1 (21-13, 19-21, 15-10) 0:51
Grimalt-M. Grimalt CHI [25] Lario-Monfort ESP [48] 2-0 (21-12, 21-13) 0:32
Kapa-McHugh AUS [24] Lario-Monfort ESP [48] 2-0 (21-17, 21-7) 0:34
Fijałek-Prudel POL [1] Grimalt-M. Grimalt CHI [25] 2-0 (21-18, 21-15) 0:39
Kapa-McHugh AUS [24] Grimalt-M. Grimalt CHI [25] 2-0 (21-15, 21-19) 0:36
Fijałek-Prudel POL [1] Lario-Monfort ESP [48] 2-0 (21-8, 23-21) 0:46

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej