- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013. Wyniki turnieju kobiet
EA, 3 lipca 2013
Wyniki fazy grupowej turnieju kobiet Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013.
Grupa M
Gioria-Giombini ITA [36] Elwin-Iatika VAN [37] 2-1 (16-21, 21-18, 15-11) 0:47
Bekier-Oleksy POL [12] Lili-Seixas BRA [13] 0-2 (13-21, 14-21) 0:32
Lili-Seixas BRA [13] Elwin-Iatika VAN [37] 2-0 (21-10, 21-13) 1:32
Bekier-Oleksy POL [12] Gioria-Giombini ITA [36] 2-1 (9-21, 21-19, 15-10) 0:48
Lili-Seixas BRA [13] Gioria-Giombini ITA [36] 2-0 (21-16, 21-19) 0:37
Bekier-Oleksy POL [12] Elwin-Iatika VAN [37] 0-2 (14-21, 15-21) 0:33
Grupa L
Talita-Lima BRA [11] Sinnema-Stiekema NED [38] 2-0 (21-12, 21-10) 0:31
Maria Clara-Carol BRA [14] Dampney-Boulton ENG [35] krecz zespołu B
Talita-Lima BRA [11] Dampney-Boulton ENG [35] 2-0 (21-14, 21-17) 0:34
Maria Clara-Carol BRA [14] Sinnema-Stiekema NED [38] 2-0 (21-14, 21-17) 0:33
Talita-Lima BRA [11] Maria Clara-Carol BRA [14] 1-2 (17-21, 21-19, 10-15) 0:53
Dampney-Boulton ENG [35] Sinnema-Stiekema NED [38] 0-2 (11-21, 14-21) 0:34
Grupa K
Prokopeva-Popova RUS [34] Ross-Day USA [39] 1-2 (11-21, 26-24, 10-15) 0:46
Liliana-Baquerizo ESP [10] Kolocova-Slukova CZE [15] 2-1 (14-21, 26-24, 15-12) 0:55
Liliana-Baquerizo ESP [10] Prokopeva-Popova RUS [34] 2-0 (21-10, 21-19) 0:37
Kolocova-Slukova CZE [15] Ross-Day USA [39] 2-0 (21-19, 21-16) 1:35
Liliana-Baquerizo ESP [10] Ross-Day USA [39] 1-2 (21-14, 17-21, 10-15) 0:48
Kolocova-Slukova CZE [15] Prokopeva-Popova RUS [34] 2-0 (21-17, 21-15) 0:34
Grupa J
Hansel-Schützenhöfer AUT [33] Kayser-Graessli SUI [40] 2-0 (21-11, 21-13) 0:30
Keizer-Van Iersel NED [9] Zumkehr-Heidrich SUI [16] 1-2 (21-18, 18-21, 15-17) 0:58
Keizer-Van Iersel NED [9] Kayser-Graessli SUI [40] 2-0 (21-17, 21-15) 0:31
Zumkehr-Heidrich SUI [16] Hansel-Schützenhöfer AUT [33] 1-2 (21-17, 19-21, 17-19) 1:05
Keizer-Van Iersel NED [9] Hansel-Schützenhöfer AUT [33] 1-2 (18-21, 21-17, 13-15) 0:55
Zumkehr-Heidrich SUI [16] Kayser-Graessli SUI [40] 2-1 (23-25, 21-11, 15-13) 0:50
Grupa H
Cicolari-Menegatti ITA [8] Borger-Büthe GER [17] 1-2 (16-21, 21-17, 13-15) 0:48
Radarong-Udomchavee THA [32] Arvaniti-Karagkouni GRE [41] 1-2 (19-21, 21-18, 8-15) 0:52
Borger-Büthe GER [17] Arvaniti-Karagkouni GRE [41] 2-0 (21-15, 21-17) 0:36
Cicolari-Menegatti ITA [8] Radarong-Udomchavee THA [32] 2-0 (21-15, 21-16) 0:40
Borger-Büthe GER [17] Radarong-Udomchavee THA [32] 2-0 (22-20, 21-14) 0:37
Cicolari-Menegatti ITA [8] Arvaniti-Karagkouni GRE [41] 2-0 (21-13, 21-12) 0:34
Grupa G
Ukolova-Khomyakova RUS [7] Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [18] 0-2 (14-21, 20-22) 0:37
Artacho-Ngauamo AUS [31] Pavan-Bansley CAN [42] 1-2 (12-21, 21-17, 7-15) 0:45
Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [18] Pavan-Bansley CAN [42] 2-1 (13-21, 21-15, 15-13) 0:48
Ukolova-Khomyakova RUS [7] Artacho-Ngauamo AUS [31] 2-1 (21-11, 19-21, 15-7) 0:43
Ukolova-Khomyakova RUS [7] Pavan-Bansley CAN [42] 1-2 (21-18, 14-21, 10-15) 0:46
Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [18] Artacho-Ngauamo AUS [31] 2-0 (21-13, 21-16) 0:32
Grupa F
Bonnerova-Hermannova CZE [30] Goricanec-Hüberli SUI [43] 0-2 (14-21, 12-21) 0:33
Antonelli-Agatha BRA [6] Ludwig-Walkenhorst GER [19] 2-0 (21-17, 21-11) 0:36
Ludwig-Walkenhorst GER [19] Goricanec-Hüberli SUI [43] 2-0 (21-17, 21-11) 0:33
Antonelli-Agatha BRA [6] Bonnerova-Hermannova CZE [30] 2-0 (21-16, 21-11) 0:34
Ludwig-Walkenhorst GER [19] Bonnerova-Hermannova CZE [30] 2-0 (21-13, 23-21) 0:38
Antonelli-Agatha BRA [6] Goricanec-Hüberli SUI [43] 2-0 (21-17, 29-27) 0:45
Grupa E
Van der Vlist-Wesselink NED [29] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [44] 2-0 (22-20, 21-14) 0:32
Holtwick-Semmler GER [5] Bawden-Clancy AUS [20] 2-1 (23-21, 15-21, 16-14) 0:48
Bawden-Clancy AUS [20] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [44] 2-0 (21-19, 21-7) 0:34
Holtwick-Semmler GER [5] Van der Vlist-Wesselink NED [29] 2-0 (21-17, 21-15) 0:38
Holtwick-Semmler GER [5] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [44] 2-0 (21-15, 21-18) 0:34
Bawden-Clancy AUS [20] Van der Vlist-Wesselink NED [29] 2-0 (22-20, 21-17) 0:36
Grupa D
Fopma-Sweat USA [28] Pati-Michelle PAR [45] 2-0 (21-12, 21-13) 0:33
Meppelink-van Gestel NED [4] Mashkova-Tsimbalova KAZ [21] 2-1 (21-15, 16-21, 15-8) 0:41
Mashkova-Tsimbalova KAZ [21] Pati-Michelle PAR [45] 2-1 (14-21, 21-16, 15-12) 0:45
Meppelink-van Gestel NED [4] Fopma-Sweat USA [28] 2-1 (21-17, 21-23, 15-10) 0:50
Meppelink-van Gestel NED [4] Pati-Michelle PAR [45] 2-0 (21-13, 21-6) 0:24
Mashkova-Tsimbalova KAZ [21] Fopma-Sweat USA [28] 0-2 (15-21, 17-21) 0:37
Grupa C
Fendrick-Hochevar USA [22] Broder-Valjas CAN [27] 2-0 (21-16, 21-15) 0:38
Ross-Pavlik USA [3] Bloem-Kadijk R. NED [46] 2-0 (21-19, 21-15) 0:37
Fendrick-Hochevar USA [22] Bloem-Kadijk R. NED [46] 2-1 (19-21, 21-9, 15-8) 0:42
Ross-Pavlik USA [3] Broder-Valjas CAN [27] 2-0 (21-11, 21-18) 0:37
Broder-Valjas CAN [27] Bloem-Kadijk R. NED [46] 1-2 (21-17, 14-21, 6-15) 0:43
Ross-Pavlik USA [3] Fendrick-Hochevar USA [22] 2-0 (21-15, 21-15) 0:36
Grupa B
Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [26] Paszek-Kociolek POL [47] 2-0 (23-21, 21-11) 0:34
Xue-Zhang Xi CHN [2] Dubovcova-Nestarcova SVK [23] 2-0 (21-19, 21-18) 0:41
Dubovcova-Nestarcova SVK [23] Paszek-Kociolek POL [47] 2-0 (21-9, 21-16) 0:29
Xue-Zhang Xi CHN [2] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [26] 0-2 (17-21, 14-21) 0:39
Dubovcova-Nestarcova SVK [23] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [26] 2-1 (18-21, 21-19, 15-13) 0:53
Xue-Zhang Xi CHN [2] Paszek-Kociolek POL [47] 2-0 (21-10, 21-19) 0:33
Grupa A
Bieneck-Großner GER [25] Minusa-Ikauniece LAT [48] 2-0 (21-15, 21-16) 0:36
Kolosinska-Brzostek POL [1] Forrer-Vergé-Dépré SUI [24] 2-0 (21-17, 21-18) 0:37
Kolosinska-Brzostek POL [1] Bieneck-Großner GER [25] 2-1 (21-16, 15-21, 17-15) 0:59
Forrer-Vergé-Dépré SUI [24] Minusa-Ikauniece LAT [48] 2-1 (21-12, 18-21, 16-14) 0:48
Kolosinska-Brzostek POL [1] Minusa-Ikauniece LAT [48] 2-0 (21-13, 21-14) 0:32
Forrer-Vergé-Dépré SUI [24] Bieneck-Großner GER [25] 1-2 (26-24, 26-28, 9-15)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej