-
- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- ME w siatkówce plażowej - Fijałek i Prudel bez porażki
EA, 31 lipca 2015
Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel bez porażki ukończyli rywalizację w fazie grupowej mistrzostw Europy w Klagenfurcie. Najbardziej utytułowany polski duet awansował do II rundy czempionatu. W tej fazie rywalizacji znaleźli się również Piotr Kantor i Bartosz Łosiak, którzy udział w mistrzostwach zaczęli od porażki, ale następnie wygrali dwa spotkania i zajęli również pierwsze miejsce w tabeli.
W I rundzie mistrzostw zagrali Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz. Pokonali oni Włochów Ingrosso M./Ingrosso P. 2:0 (22:20, 21:19) i również zagrają w 1/8 finału.
Udział w turnieju zakończyli Michał Bryl i Kacper Kujawiak, którzy zostali sklasyfikowani na miejscach 25-32.
Wyniki - Grupa H
Koshkarev/Barsouk RUS [24] - Winter/Petutschnig AUT [25] 2:0 (21:18, 21:19)
Walkenhorst/Windscheif GER [8] - Fijałek/Prudel POL [9] 0:2 (17:21, 14:21)
Fijałek/Prudel POL [9] - Winter/Petutschnig AUT [25] 2:0 (21:16, 21:16)
Walkenhorst/Windscheif GER [8]- Koshkarev/Barsouk RUS [24] 0:2 (23:25, 18:21)
Fijałek/Prudel POL [9] - Koshkarev/Barsouk RUS [24] 2:1 (27:25, 24:26, 15:12)
Walkenhorst/Windscheif GER [8] - Winter/Petutschnig AUT [25] 2:1 (21:14, 19:21, 15:11)
Grupa G
Bryl/Kujawiak POL [23] - Kissling, J./Strasser SUI [26] 2:0 (21:18, 21:17)
Herrera/Gavira ESP [7] - Krou/Salvetti FRA [10] 2:0 (21:15, 21:19)
Krou/Salvetti FRA [10] - Kissling, J./Strasser SUI [26] 0:2 (16:21, 16:21)
Herrera/Gavira ESP [7] - Bryl/Kujawiak POL [23] 2:0 (21:18, 21:16)
Krou/Salvetti FRA [10] - Bryl/Kujawiak POL [23] 2:0 (21:18, 21:14)
Herrera/Gavira ESP [7] - Kissling, J./Strasser SUI [26] 2:0 (21:17, 21:17)
Grupa F
Horrem/Eithun NOR [22] - Kotsilianos/Zoupanis GRE [27] 0:2 (23:25, 18:21)
Erdmann/Wickler GER [6] - Kantor/Łosiak POL [11] 0:2 (18:21, 16:21)
Kantor/Łosiak POL [11] - Kotsilianos/Zoupanis GRE [27] 2:0 (21:13, 21:19)
Erdmann/Wickler GER [6] - Horrem/Eithun NOR [22] 2:0 (21:18, 21:13)
Kantor/Łosiak POL [11] - Horrem/Eithun NOR [22] 1:2 (21:12, 18:21, 13:15)
Erdmann/Wickler GER [6] - Kotsilianos/Zoupanis GRE [27] 2:0 (21:17, 21:13)
Grupa D
Caminati/Rossi ITA [20] - Kavalenka/Dziadkou BLR [29] 1:2 (22:20, 22:24, 12:15)
Doppler/Horst AUT [4] - Kądzioła/Szałankiewicz POL [13] 2:0 (21:10, 21:18)
Kądzioła/Szałankiewicz POL [13] - Kavalenka/Dziadkou BLR [29] 2:1 (24:22, 22:24, 15:5)
Doppler/Horst AUT [4] - Caminati/Rossi ITA [20] 2:0 (22:20, 21:17)
Kądzioła/Szałankiewicz POL [13] - Caminati/Rossi ITA [20] 1:2 (21:18, 21:23, 14:16)
Doppler/Horst AUT [4] - Kavalenka/Dziadkou BLR [29) 2:0 (21:14, 21:13)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej