- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- Letnie Igrzyska Olimpijskie Młodzieży. Zwycięstwo i awans pary Kmiecik/Macura
EA, 22 sierpnia 2014
Dominik Kmiecik i Jakub Macura pokonali Ndagano i Ndayisabye (Rwanda) 2:0 (21:14, 21:14) w meczu grupy F turnieju siatkarzy plażowych w rozgrywanych w Nankin II Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży.
W piątek rozegrano ostatnie mecze fazy grupowej. Polacy po dwóch zwycięstwach i trzech przegranych zajęli w tabeli czwarte miejsce. Kmiecik i Macura awansowali do I rundy i w niedzielę spotkają się z Norwegami Molem/Berntsenem, którzy zajęli drugie miejsce w grupie E.
Wyniki meczów grupy F:
Tigrito/Hernandez VEN [30] - Licardo/Ashfiya INA [18] 2:0 (21:15, 21:16)
Kratz/Pristauz-Telsnigg AUT [31] - Richard/DeFalco USA [19] 2:0 (24:22, 21:17)
Ndagano/Ndayisabye RWA [7] - Kmiecik/Macura POL [6] 0:2 (14:21, 14:21)
Tigrito/Hernandez VEN [30] - Licardo/Ashfiya INA [18]
Kratz/Pristauz-Telsnigg AUT [31] - Richard/DeFalco USA [19]
Ndagano/Ndayisabye RWA [7] - Kmiecik/Macura POL [6]
Tigrito/Hernandez VEN [30] Richard/DeFalco USA [19] 2:0 (21:17, 21:14)
Kratz/Pristauz-Telsnigg AUT [31] Ndagano/Ndayisabye RWA [7] 2:0 (21:16, 21:10)
Licardo/Ashfiya INA [18] Kmiecik-Macura POL [6] 2:0 (21:18, 21:18)
Tigrito/Hernandez VEN [30] - Kratz/Pristauz-Telsnigg AUT [31] 2:0 (21:15, 21:19)
Licardo/Ashfiya INA [18] - Ndagano-Ndayisabye RWA [7] 2:0 (21:14, 21:13)
Richard/DeFalco USA [19] - Kmiecik/Macura POL [6] 0:2 (19:21, 14:21)
Kratz/Pristauz-Telsnigg AUT [31] - Licardo/Ashfiya INA [18] 0:2 (17:21, 19:21)
Richard/DeFalco USA [19] - Ndagano/Ndayisabye RWA [7] 2:0 (21:9, 21:16)
Tigrito/Hernandez VEN [30] - Kmiecik/Macura POL [6] 2:1 (15:21, 21:13, 15:8)
Richard/DeFalco USA [19] - Licardo/Ashfiya INA [18] 0:2 (14:21, 20:22)
Tigrito/Hernandez VEN [30] - Ndagano/Ndayisabye RWA [7] 2:0 (21:7, 21:8)
Kratz/Pristauz-Telsnigg AUT [31] - Kmiecik/Macura POL [6] 2:0 (23:21, 21:10)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej