JU, 1 lipca 2013

W Starych Jabłonkach rozpoczęły się FIVB Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej Mazury 2013. W pierwszym dniu zawodów rywalizują wyłącznie panie. Oto pełny terminarz turnieju kobiet.

W Starych Jabłonkach rozpoczęły się FIVB Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej Mazury 2013. W pierwszym dniu zawodów rywalizują wyłącznie panie. Oto pełny terminarz turnieju kobiet.  

Final 1st Place

104 06-Jul   Winner of match #101 Winner of match #102  

Final 3rd Place

103 06-Jul   Loser of match #101 Loser of match #102  

Semi-finals

102 06-Jul   Winner of match #99 Winner of match #100  

101 06-Jul   Winner of match #97 Winner of match #98  

Quarterfinals

100 05-Jul   Winner of match #95 Winner of match #96  

99 05-Jul   Winner of match #93 Winner of match #94  

98 05-Jul   Winner of match #91 Winner of match #92  

97 05-Jul   Winner of match #89 Winner of match #90  

Round of 16

96 05-Jul   Winner of match #87 Winner of match #88  

95 05-Jul   Winner of match #85 Winner of match #86  

94 05-Jul   Winner of match #83 Winner of match #84  

93 05-Jul   Winner of match #81 Winner of match #82  

92 05-Jul   Winner of match #79 Winner of match #80  

91 05-Jul   Winner of match #77 Winner of match #78  

90 05-Jul   Winner of match #75 Winner of match #76  

89 05-Jul   Winner of match #73 Winner of match #74  

Round of 32

88 04-Jul   Draw Draw  

87 04-Jul   Draw Draw  

86 04-Jul   Draw Draw  

85 04-Jul   Draw Draw  

84 04-Jul   Draw Draw  

83 04-Jul   Draw Draw  

82 04-Jul   Draw Draw  

81 04-Jul   Draw Draw  

80 04-Jul   Draw Draw  

79 04-Jul   Draw Draw  

78 04-Jul   Draw Draw  

77 04-Jul   Draw Draw  

76 04-Jul   Draw Draw  

75 04-Jul   Draw Draw  

74 04-Jul   Draw Draw  

73 04-Jul   Draw Draw  

Pool M

72 03-Jul 16:00 4 Gioria-Giombini ITA [36] Elwin-Iatika VAN [37]  

71 03-Jul 15:00 2 Bekier-Oleksy POL [12] Lili-Seixas BRA [13]  

48 02-Jul 16:00 3 Lili-Seixas BRA [13] Elwin-Iatika VAN [37]  

47 02-Jul 08:45 2 Bekier-Oleksy POL [12] Gioria-Giombini ITA [36]  

24 01-Jul 17:00 CC Lili-Seixas BRA [13] Gioria-Giombini ITA [36]  

23 01-Jul 16:00 CC Bekier-Oleksy POL [12] Elwin-Iatika VAN [37]  

Pool L

70 03-Jul 15:00 4 Talita-Lima BRA [11] Sinnema-Stiekema NED [38]  

69 03-Jul 15:00 3 Maria Clara-Carol BRA [14] Dampney-Boulton ENG [35]  

46 02-Jul 15:00 3 Talita-Lima BRA [11] Dampney-Boulton ENG [35]  

45 02-Jul 15:00 2 Maria Clara-Carol BRA [14] Sinnema-Stiekema NED [38]  

22 01-Jul 16:00 2 Talita-Lima BRA [11] Maria Clara-Carol BRA [14]  

21 01-Jul 13:00 3 Dampney-Boulton ENG [35] Sinnema-Stiekema NED [38]  

Pool K

68 03-Jul 16:00 3 Prokopeva-Popova RUS [34] Ross-Day USA [39]  

67 03-Jul 16:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [10] Kolocova-Slukova CZE [15]  

44 02-Jul 17:00 CC Liliana-Baquerizo ESP [10] Prokopeva-Popova RUS [34]  

43 02-Jul 16:00 2 Kolocova-Slukova CZE [15] Ross-Day USA [39]  

20 01-Jul 17:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [10] Ross-Day USA [39]  

19 01-Jul 09:45 CC Kolocova-Slukova CZE [15] Prokopeva-Popova RUS [34]  

Pool J

66 03-Jul 09:45 4 Hansel-Schützenhöfer AUT [33] Kayser-Graessli SUI [40]  

65 03-Jul 09:45 3 Keizer-Van Iersel NED [9] Zumkehr-Heidrich SUI [16]  

42 02-Jul 09:45 4 Keizer-Van Iersel NED [9] Kayser-Graessli SUI [40]  

41 02-Jul 09:45 3 Zumkehr-Heidrich SUI [16] Hansel-Schützenhöfer AUT [33]  

18 01-Jul 12:00 CC Keizer-Van Iersel NED [9] Hansel-Schützenhöfer AUT [33]  

17 01-Jul 11:00 4 Zumkehr-Heidrich SUI [16] Kayser-Graessli SUI [40]  

Pool H

64 03-Jul 16:00 CC Cicolari-Menegatti ITA [8] Borger-Büthe GER [17]  

63 03-Jul 15:00 5 Radarong-Udomchavee THA [32] Arvaniti-Karagkouni GRE [41]  

40 02-Jul 15:00 5 Borger-Büthe GER [17] Arvaniti-Karagkouni GRE [41]  

39 02-Jul 15:00 CC Cicolari-Menegatti ITA [8] Radarong-Udomchavee THA [32]  

16 01-Jul 13:00 4 Borger-Büthe GER [17] Radarong-Udomchavee THA [32]  

15 01-Jul 13:00 2 Cicolari-Menegatti ITA [8] Arvaniti-Karagkouni GRE [41]  

Pool G

  1. 62 03-Jul 11:00 4 Ukolova-Khomyakova RUS [7] Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [18]  

61 03-Jul 11:00 3 Artacho-Ngauamo AUS [31] Pavan-Bansley CAN [42]  

  1. 38 02-Jul 15:00 4 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [18] Pavan-Bansley CAN [42]  

37 02-Jul 11:00 4 Ukolova-Khomyakova RUS [7] Artacho-Ngauamo AUS [31]  

14 01-Jul 12:00 4 Ukolova-Khomyakova RUS [7] Pavan-Bansley CAN [42]  

  1. 13 01-Jul 12:00 3 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [18] Artacho-Ngauamo AUS [31]  

Pool F

60 03-Jul 16:00 5 Bonnerova-Hermannova CZE [30] Goricanec-Hüberli SUI [43]  

59 03-Jul 12:00 CC Antonelli-Agatha BRA [6] Ludwig-Walkenhorst GER [19]  

36 02-Jul 11:00 3 Ludwig-Walkenhorst GER [19] Goricanec-Hüberli SUI [43]  

35 02-Jul 11:00 2 Antonelli-Agatha BRA [6] Bonnerova-Hermannova CZE [30]  

12 01-Jul 12:00 2 Ludwig-Walkenhorst GER [19] Bonnerova-Hermannova CZE [30]  

11 01-Jul 11:00 3 Antonelli-Agatha BRA [6] Goricanec-Hüberli SUI [43]  

Pool E

58 03-Jul 08:45 4 Van der Vlist-Wesselink NED [29] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [44]  

57 03-Jul 08:45 CC Holtwick-Semmler GER [5] Bawden-Clancy AUS [20]  

34 02-Jul 08:45 4 Bawden-Clancy AUS [20] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [44]  

33 02-Jul 08:45 CC Holtwick-Semmler GER [5] Van der Vlist-Wesselink NED [29]  

10 01-Jul 09:45 3 Holtwick-Semmler GER [5] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [44]  

9 01-Jul 09:45 2 Bawden-Clancy AUS [20] Van der Vlist-Wesselink NED [29]  

Pool D

56 03-Jul 17:00 4 Fopma-Sweat USA [28] Pati-Michelle PAR [45]  

55 03-Jul 17:00 3 Meppelink-van Gestel NED [4] Mashkova-Tsimbalova KAZ [21]  

32 02-Jul 17:00 4 Mashkova-Tsimbalova KAZ [21] Pati-Michelle PAR [45]  

31 02-Jul 17:00 2 Meppelink-van Gestel NED [4] Fopma-Sweat USA [28]  

8 01-Jul 19:00 2 Meppelink-van Gestel NED [4] Pati-Michelle PAR [45]  

7 01-Jul 19:00 CC Mashkova-Tsimbalova KAZ [21] Fopma-Sweat USA [28]  

Pool C

54 03-Jul 17:00 2 Fendrick-Hochevar USA [22] Broder-Valjas CAN [27]  

  1. 53 03-Jul 17:00 CC Ross-Pavlik USA [3] Bloem-Kadijk R. NED [46]  
  2. 30 02-Jul 17:00 3 Fendrick-Hochevar USA [22] Bloem-Kadijk R. NED [46]  

29 02-Jul 16:00 4 Ross-Pavlik USA [3] Broder-Valjas CAN [27]  

  1. 6 01-Jul 18:00 2 Broder-Valjas CAN [27] Bloem-Kadijk R. NED [46]  

5 01-Jul 18:00 CC Ross-Pavlik USA [3] Fendrick-Hochevar USA [22]  

Pool B

52 03-Jul 09:45 2 Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [26] Paszek-Kociolek POL [47]  

51 03-Jul 09:45 CC Xue-Zhang Xi CHN [2] Dubovcova-Nestarcova SVK [23]  

28 02-Jul 09:45 2 Dubovcova-Nestarcova SVK [23] Paszek-Kociolek POL [47]  

  1. 27 02-Jul 09:45 CC Xue-Zhang Xi CHN [2] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [26]  
  2. 4 01-Jul 11:00 2 Dubovcova-Nestarcova SVK [23] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [26]  

3 01-Jul 11:00 CC Xue-Zhang Xi CHN [2] Paszek-Kociolek POL [47]  

Pool A

50 03-Jul 08:45 3 Bieneck-Großner GER [25] Minusa-Ikauniece LAT [48]  

49 03-Jul 08:45 2 Kolosinska-Brzostek POL [1] Forrer-Vergé-Dépré SUI [24]  

26 02-Jul 11:00 CC Kolosinska-Brzostek POL [1] Bieneck-Großner GER [25]  

25 02-Jul 08:45 3 Forrer-Vergé-Dépré SUI [24] Minusa-Ikauniece LAT [48]  

2 01-Jul 13:00 CC Kolosinska-Brzostek POL [1] Minusa-Ikauniece LAT [48]  

1 01-Jul 09:45 4 Forrer-Vergé-Dépré SUI [24] Bieneck-Großner GER [25]

 

Transmisje w TVP 1 i TVP Sport

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej