- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- FIVB Beach Volleyball World Tour SK Bank Mazury Grand Slam 2014. Turniej mężczyzn
EA, 22 sierpnia 2014
Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz nie doznali porażki w fazie grupowej turnieju Grand Slam w Starych Jabłonkach i z pierwszego miejsca w tabeli awansowali do II rundy.
Mariusz Prudel i Grzegorz Fijałek oraz Piotr Kantor i Bartosz Łosiak zajęli w tabelach swoich grup drugie lokaty i zagrają w I rundzie turnieju. Z rywalizacji wyeliminowani zostali Michał Bryl i Kacper Kujawiak oraz Maciej Kosiak i Maciej Rudol. Obie pary zajęły w swoich grupach czwarte miejsca.
Zestaw par I rundy
Łosiak/Kantor POL [21] - Dollinger, S./Flüggen GER [26]
Semenov/Krasilnikov RUS [9] - Fuchs/Kaczmarek GER [29]
Fijałek/Prudel POL [1] - Dollinger, A./Wickler GER [25]
Gabathuler/Gerson SUI [14] - Böckermann/Urbatzka GER [15]
Huber/Seidl AUT [18] - Hyden/Bourne USA [6]
Brouwer/Meeuwsen NED [11] - Gibb/Patterson USA [12]
Erdmann/Matysik GER [4] - Evandro/Vitor Felipe BRA [16]
Lucena/Doherty USA [10] - Schalk/Saxton CAN [19]
Grupa A
Doppler/Horst AUT [17] - Liamin/Barsouk RUS [32] kontuzja drużyny A
Fijałek/Prudel POL [1] - Evandro/Vitor Felipe BRA [16] 2:0 (21:13, 21:19)
Evandro/Vitor Felipe BRA [16] - Liamin/Barsouk RUS [32] 2:0 (21:16, 21:11)
Fijałek/Prudel POL [1] - Doppler/Horst AUT [17] 1:2 (21:17, 19:21, 13:15)
Evandro/Vitor Felipe BRA [16] - Doppler/Horst AUT [17] 1:2 (21:18, 19:21, 7:15)
Fijałek/Prudel POL [1] - Liamin/Barsouk RUS [32] 2:0 (21:17, 21:16)
Grupa B
Huber/Seidl AUT [18] - Bryl/Kujawiak POL [31] 2:1 (21:17, 17:21, 15:8)
Rosenthal/Dalhausser USA [2] - Böckermann/Urbatzka GER [15] 2:0 (24:22, 21:17)
Böckermann/Urbatzka GER [15] - Bryl/Kujawiak POL [31] 2:0 (21:10, 21:15)
Rosenthal/Dalhausser USA [2] - Huber/Seidl AUT [18 2:0 (21:17, 22:20)
Böckermann/Urbatzka GER [15] - Huber/Seidl AUT [18] 1:2 (18:21, 21:19, 21:23)
Rosenthal/Dalhausser USA [2] - Bryl/Kujawiak POL [31] 2:0 (21:15, 21:11)
Grupa C
Schalk/Saxton CAN [19] - Kosiak/Rudol POL [30] 2:1 (21:18, 20:22, 15:9)
Alison/Bruno BRA [3] - Gabathuler/Gerson SUI [14] 2:0 (21:14, 21:12)
Gabathuler/Gerson SUI [14] - Kosiak/Rudol POL [30] 2:1 (21:18, 29:31, 15:13)
Alison/Bruno BRA [3] - Schalk/Saxton CAN [19] 2:1 (19:21, 22:20, 15:11)
Gabathuler/Gerson SUI [14] - Schalk/Saxton CAN [19] 2:1 (10:21, 31:29, 15:13)
Alison/Bruno BRA [3] - Kosiak/Rudol POL [30] 0:2 (14:21, 22:24)
Grupa D
Marcio Araujo-Ricardo BRA [20] - Fuchs/Kaczmarek GER [29] 1:2 (21:16, 12:21, 11:15)
Erdmann-Matysik GER [4] - Kądzioła/Szałankiewicz POL [13] 0:2 (16:21, 18:21)
Kądzioła/Szałankiewicz POL [13] - Fuchs/Kaczmarek GER [29] 2:1 (24:22, 16:21, 17:15)
Erdmann/Matysik GER [4] - Marcio Araujo/Ricardo BRA [20] 2:0 (21:19, 21:13)
Kądzioła/Szałankiewicz POL [13] - Marcio Araujo/Ricardo BRA [20] 2:1 (15:21, 21:18, 15:10)
Erdmann/Matysik GER [4] - Fuchs/Kaczmarek GER [29] 2:0 (25:23, 21:18)
Grupa E
Łosiak/Kantor POL [21] - Kollo/Vesik EST [28]2:0 (21:10, 21:13)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [5] - Gibb/Patterson USA [12] 2:0 (21:15, 21:17)
Gibb/Patterson USA [12] - Kollo/Vesik EST [28] 2:0 (21:15, 21:15)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [5] - Łosiak/Kantor POL [21] 2:0 (21:14, 21:14)
Gibb/Patterson USA [12] - Łosiak/Kantor POL [21] 1:2 (22:20, 19:21, 21:23)
Samoilovs/Smedins, J. LAT [5] - Kollo/Vesik EST [28] 2:0 (21:18, 21:18)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej