- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- FIVB Beach Volleyball World Tour SK Bank Mazury Grand Slam 2014. Awans Brzostek i Kołosińskiej
EA, 21 sierpnia 2014
Monika Brzostek i Kinga Kołosińska awansowały do I rundy, rozgrywanego w Starych Jabłonkach, turnieju FIVB Beach Volleyball World Tour SK Bank Mazury Grand Slam 2014. Polki zajęły w tabeli swojej grupy trzecie miejsce.
Najlepszy polski duet w I rundzie turnieju zagra ze Szwajcarkami Zumkehr/Heidrich.
Dorota Strąg i Katarzyna Kociołek oraz Jagoda Gruszczyńska i Karolina Baran doznały po trzy porażki i uplasowały się w tabelach swoich grup na czwartych pozycjach. Zostały wyeliminowane z rywalizacji.
Pary I rundy
Broder/Valjas CAN [28] - Bansley/Pavan CAN [19]
Menegatti/Orsi Toth ITA [16] - Forrer Vergé-Dépré SUI [20]
Prokopeva/Syrtseva RUS [22] - Humana/Paredes-Pischke CAN [26]
Zumkehr/Heidrich SUI [15] - Brzostek/Kołosińska POL [9]
Dubovcova/Nestarcova SVK [14] - Meppelink/Van Iersel NED [6]
Moiseeva/Ukolova RUS [23] - Antonelli/Juliana BRA [1]
Holtwick/Semmler GER [4] - Summer/Day USA [18]
Gallay/Klug ARG [24] - Laboureur/Schumacher GER [21]
Wyniki - Grupa A
Goricanec/Hüberli SUI [17] - Strąg/Kociołek POL [32] 2:0 (21:15, 21:10)
Antonelli/Juliana BRA [1] - Menegatti/Orsi Toth ITA [16] 0:2 (17:21, 19:21)
Menegatti/Orsi Toth ITA [16] - Strąg/Kociołek POL [32] 2:0 (21:12, 21:16)
Antonelli/Juliana BRA [1] - Goricanec/Hüberli SUI [17] 1:2 (21:19, 18:21, 14:16)
Menegatti/Orsi Toth ITA [16] - Goricanec/Hüberli SUI [17] 0:2 (17:21, 18:21)
Antonelli/Juliana BRA [1] - Strąg/Kociołek POL [32] 2:0 (21:13, 21:14)
Grupa G
Moiseeva/Ukolova RUS [23] - Humana/Paredes-Pischke CAN [26] 2:0 (30:28, 21:15)
Borger/Büthe GER [7] - Gruszczyńska/Baran POL [10] 2:0 (21:16, 21:14)
Gruszczyńska/Baran POL [10] - Humana/Paredes-Pischke CAN [26] 0:2 (12:21, 17:21)
Borger-Büthe GER [7] - Moiseeva/Ukolova RUS [23] 2:0 (21:17, 21:17)
Gruszczyńska/Baran POL [10] - Moiseeva-Ukolova RUS [23] 0:2 (19:21, 14:21)
Borger/Büthe GER [7] - Humana/Paredes-Pischke CAN [26] 2:0 (21:13, 21:14)
Grupa H
Gallay/Klug ARG [24] - Bieneck/Großner GER [25]
Lima/Fernanda BRA [8] - Brzostek/Kołosińska POL [9] 2:1 (21:11, 21:23, 15:13)
Brzostek/Kolosińska POL [9] - Bieneck/Großner GER [25] 2:0 (21:16, 21:16)
Lima/Fernanda BRA [8] - Gallay/Klug ARG [24] 2:0 (21:17, 21:19)
Brzostek/Kołosińska POL [9] - Gallay/Klug ARG [24] 1:2 (17:21, 24:22, 9:15)
Lima/Fernanda BRA [8] - Bieneck/Großner GER [25] 2:0 (21:16, 21:17)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej