KS, 7 listopada 2014

Maciej Kosiak i Michał Bryl na II rundzie zakończyli swoje zmagania w turnieju World Tour w Doha. Polacy po dobrym meczu ulegli niemieckiej dwójce Holler/Schroder.

Maciej Kosiak i Michał Bryl na II rundzie zakończyli swoje zmagania w turnieju World Tour w Doha. Polacy po dobrym meczu ulegli niemieckiej dwójce Holler/Schroder. 

II runda

Holler/Schröder GER [14] - Kosiak/Bryl POL [21] 2:0 (23:21, 21:17)

Runda I 
Betzien/Rudolf GER [32] - Kosiak/Bryl POL [21] 0:2 (18:21, 17:21)
 
 
Grupa EHordvik/Eithun NOR [12] - Kosiak/Bryl POL [21] 0:2 (15:21, 17:21) Krou/Rowlandson FRA [5] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] 2:1 (21:14, 21:23, 15:13)Hordvik/Eithun NOR [12] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] 0:2 (18:21, 13:21) Krou/Rowlandson FRA [5] - Kosiak/Bryl POL [21] 2:0 (21:19, 21:18)Kosiak/Bryl POL [21] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] Krou/Rowlandson FRA [5] - Hordvik/Eithun NOR [12]
Grupa E
Hordvik/Eithun NOR [12] - Kosiak/Bryl POL [21] 0:2 (15:21, 17:21) 
Krou/Rowlandson FRA [5] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] 2:1 (21:14, 21:23, 15:13)
Hordvik/Eithun NOR [12] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] 0:2 (18:21, 13:21) 
Krou/Rowlandson FRA [5] - Kosiak/Bryl POL [21] 2:0 (21:19, 21:18)
Kosiak/Bryl POL [21] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] 1:2 (15:21, 21:16, 15:17)
Krou/Rowlandson FRA [5] - Hordvik/Eithun NOR [12] 2:0 (21:12, 21:19)

Runda I 

Betzien/Rudolf GER [32] - Kosiak/Bryl POL [21] 0:2 (18:21, 17:21)

Grupa E

Hordvik/Eithun NOR [12] - Kosiak/Bryl POL [21] 0:2 (15:21, 17:21) 

Krou/Rowlandson FRA [5] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] 2:1 (21:14, 21:23, 15:13)

Hordvik/Eithun NOR [12] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] 0:2 (18:21, 13:21) 

Krou/Rowlandson FRA [5] - Kosiak/Bryl POL [21] 2:0 (21:19, 21:18)

Kosiak/Bryl POL [21] - Kovatsch/Kissling, J. SUI [28] 1:2 (15:21, 21:16, 15:17)

Krou/Rowlandson FRA [5] - Hordvik/Eithun NOR [12] 2:0 (21:12, 21:19)

 

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej