- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- Dobry początek polskich par na młodzieżowych mistrzostwach świata
KS, 1 września 2011
GRUPA A
Tauboll/Nergard NOR [12] - Paszek/Bekier POL [13] 0:2 (12:21, 8:21)
Altomare/Humana-Paredes CAN [1] - Aulenbrock/Schneider GER [24] 1:2 (18:21, 21:13, 14:16)
Altomare-Humana/Paredes CAN [1] - Paszek/Bekier POL [13] 0:2 (16:21, 17:21)
Taubøll/Nergård NOR [12] - Aulenbrock/Schneider GER [24] 0:2 (10:21, 17:21)
GRUPA J
Kantor/Łosiak POL [9] - Kaszas O./Kaszas S. DEN [16] 2:1 (21:15, 19:21, 18:16)
Bykanov/Bolgov RUS [4] - Andrianov/Kirienko RUS [21] 0:2 (10:21, 17:21)
Kantor/Łosiak POL [9] - Andrianov/Kirienko RUS [21] 2:0 (21:12, 21:10)
Bykanov/Bolgov RUS [4] - Kaszas O./Kaszas S. DEN [16] 2:0 (32:30, 21:15)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej