-
- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- Antalya Open: cztery zwycięstwa polskich par
EA, 22 października 2015
Piotr Kantor z Bartoszem Łosiakiem oraz Maciej Kosiak z Maciejem Rudolem odnieśli po dwa zwycięstwa w fazie grupowej turnieju Antalya Open z cyklu World Tour. Polskie pary zapewniły sobie awans do fazy play off turnieju. Jutro walczyć będą o pierwsze miejsca w tabelach grup.
Grupa A
Kildegaard/Abell DEN [17] - Kufa, D./Lenc CZE [32]
Samoilovs/Smedins J. LAT [1] - Kosiak/Rudol POL [16]
Kosiak/Rudol POL [16] - Kufa, D./Lenc CZE [32] 2:0 (21:14, 21:10)
Samoilovs/Smedins J. LAT [1] - Kildegaard/Abell DEN [17] 2:0 (21:15, 21:16)
Kosiak/Rudol POL [16] - Kildegaard/Abell DEN [17] 2:0 (27:25, 21:19)
Samoilovs/Smedins J. LAT [1] - Kufa, D./Lenc CZE [32] 2:1 (21:15, 21:23, 15:8)
Grupa F
Gregory/Sheaf ENG [22] - Urlu/Mermer TUR [27]
Łosiak/Kantor POL [6] - Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11]
Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] - Urlu/Mermer TUR [27] 2:0 (21:14, 21:18)
Łosiak/Kantor POL [6] - Gregory/Sheaf ENG [22] 2:1 (18:21, 21:15, 15:11)
Stoyanovskiy/Yarzutkin RUS [11] - Gregory/Sheaf ENG [22] 2:1 (25:23, 21:23, 15:9)
Łosiak/Kantor POL [6] - Urlu/Mermer TUR [27] 2:1 (17:21, 21:17, 15:3)
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej