KS, 24 listopada 2014

Z wszystkich 12 zawodniczek skorzystali podczas sobotniego meczu I ligi kobiet szkoleniowcy SMS PZPS. Wynik potyczki w Szczyrku okazał się dla gospodyń niepomyślny.

Z wszystkich 12 zawodniczek skorzystali podczas sobotniego meczu I ligi kobiet szkoleniowcy SMS PZPS. Wynik potyczki w Szczyrku okazał się dla gospodyń niepomyślny.

W hali Centralnego Ośrodka Sportu doszło do trzech setów w rywalizacji uczennic Szkoły Mistrzostwa Sportowego z siatkarkami z Węgrowa. Najbliżej zwycięstwa gospodynie były w premierowej odsłonie, w której aż do samego końca trwała walka punkt za punkt. – Mieliśmy trochę kłopotów z zatrzymaniem atakujących rywalek. Mimo przewagi ekipy z Węgrowa „na siatce” potrafiliśmy toczyć równorzędną grę – zaznacza Andrzej Peć, jeden z trenerów naszej „jedynki”.

Odsłona numer dwa i trzy to liczne zmiany w drużynie SMS PZPS i siatkarska wyższość przyjezdnych, które popełniały mniej błędów. – Rytm gry nie był taki, jakiego oczekiwaliśmy. Natomiast pozytywne jest to, że grają wszystkie zawodniczki naszego składu. Takie też założenie staramy się konsekwentnie realizować – dodaje szkoleniowiec SMS PZPS w Szczyrku.

SMS PZPS Szczyrk – Sokołów SA NIKE Węgrów  0:3  (22:25, 16:25, 20:25)

SMS PZPS: Oliwia Michalak, Agata Michalewicz, Natalia Murek, Martyna Świrad, Magdalena Stysiak, Kinga Różyńska, Aleksandra Lipska, Alicja Grabka, Aleksandra Rasińska, Paulina Świder, Zuzanna Górecka, Kinga Drabek (libero)

Trenerzy: Wiesław Popik, Andrzej Peć

# Nazwa Drużyny Mecze wygr./przegr. Sety Małe pkt. Punkty
1 Budowlani Toruń 8 8 : 0 24 : 6 701 : 578 21
2 ŁKS Commercecon Łódź 8 7 : 1 21 : 7 649 : 565 19
3 MLKS Roltex Zawisza Sulechów 8 6 : 2 20 : 7 639 : 562 19
4 KRS Ekstrim Gorlice 8 6 : 2 21 : 9 697 : 588 19
5 Sokołów SA NIKE Węgrów 8 5 : 3 17 : 12 648 : 603 15
6 MUKS Joker MEKRO Świecie 8 6 : 2 20 : 16 786 : 735 15
7 KS Jastrzębie Borynia PLKS Pszczyna 8 3 : 5 13 : 17 642 : 652 11
8 KS Murowana Goślina 8 3 : 5 13 : 18 656 : 675 10
9 AZS PWSZ Karpaty MOSiR KHS Krosno 8 3 : 5 14 : 19 692 : 736 8
10 MUKS Sparta Warszawa 8 1 : 7 9 : 22 627 : 739 4
11 Silesia Volley MSK MOSiR Mysłowice 8 0 : 8 7 : 24 596 : 731 2
12 SMS PZPS Szczyrk 8 0 : 8 2 : 24 474 : 643 1

Tabela

# Nazwa DrużynyMeczewygr./przegr.SetyMałe pkt.Punkty
1 logo-budowlani.jpg Budowlani Toruń 8 8 : 0 24 : 6 701 : 578 21
2   ŁKS Commercecon Łódź 8 7 : 1 21 : 7 649 : 565 19
3   MLKS Roltex Zawisza Sulechów 8 6 : 2 20 : 7 639 : 562 19
4   KRS Ekstrim Gorlice 8 6 : 2 21 : 9 697 : 588 19
5   Sokołów SA NIKE Węgrów 8 5 : 3 17 : 12 648 : 603 15
6   MUKS Joker MEKRO Świecie 8 6 : 2 20 : 16 786 : 735 15
7   KS Jastrzębie Borynia PLKS Pszczyna 8 3 : 5 13 : 17 642 : 652 11
8   KS Murowana Goślina 8 3 : 5 13 : 18 656 : 675 10
9   AZS PWSZ Karpaty MOSiR KHS Krosno 8 3 : 5 14 : 19 692 : 736 8
10   MUKS Sparta Warszawa 8 1 : 7 9 : 22 627 : 739 4
11   Silesia Volley MSK MOSiR Mysłowice 8 0 : 8 7 : 24 596 : 731 2
12   SMS PZPS Szczyrk 8 0 : 8 2 : 24 474 : 643 1

 

www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej