- Rozgrywki
- Rozgrywki młodzieżowe
- Imprezy PZPS
- Komunikaty
- Temp
- 3 kolejka sezonu 2013/2014 II ligi kobiet – grupa 2
14 października 2013
SMS PZPS II Sosnowiec - Sokół 43 AZS AWF Katowice 0:3 (20:25, 19:25, 18:25)
PLKS Pszczyna - MKS II Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:13, 27:25, 25:15)
Ares Nowa Sól - MCKiS Jaworzno 0:3 (14:25, 19:25, 19:25)
Impel Gwardia Wrocław - MKS Świdnica 1:3 (23:25, 25:16, 21:25, 13:25)
Olimpia Jawor - KŚ AZS Polit. Śląskiej Gliwice 0:3 (19:25, 12:25, 19:25)
SMS LO2 Opole - Zorza Wodzisław Śląski 3:0 (25:16, 25:16, 25:15)
Tabela:
1 | SMS LO2 Opole | 3 | 9 | 9:1 | 243:185 |
2 | PLKS Pszczyna | 3 | 8 | 9:2 | 272:195 |
3 | Sokół 43 AZS AWF Katowice | 3 | 7 | 8:3 | 253:219 |
4 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 3 | 6 | 7:3 | 238:198 |
5 | MCKiS Jaworzno | 3 | 6 | 7:3 | 233:205 |
6 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 3 | 6 | 6:4 | 222:217 |
7 | AEP Olimpia Jawor | 3 | 6 | 6:4 | 213:220 |
8 | Zorza Wodzisław Śląski | 3 | 3 | 3:6 | 178:196 |
9 | MKS Świdnica | 3 | 3 | 3:7 | 203:233 |
10 | Impel Gwardia Wrocław | 3 | 0 | 2:9 | 228:260 |
11 | UKS Ares Nowa Sól | 3 | 0 | 0:9 | 153:225 |
12 | SMS PZPS II Sosnowiec | 3 | 0 | 0:9 | 142:225 |
www.pzps.pl to oficjalny serwis Polskiego Związku Piłki Siatkowej